7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5427 | OBJECT AV |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.196 km | 6850.157 km |
| 偏心率 (e) | 0.000126 | 0.001004 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0008° | 97.5011° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.4990° | 303.8218° |
| 近地点幅角(ω) | 268.9486° | 197.7131° |
| 平近点角 (M) | 91.1221° | 162.3762° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.923 km | 478.896 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.195 km | 465.144 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-25T01:32:51+0000 | 2026-08-26T13:47:56+0000 |
暂无近接空间物体数据