7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AZ | STARLINK-34612 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.345 km | 6840.841 km |
| 偏心率 (e) | 0.000287 | 0.000152 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3919° | 53.1582° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 321.3523° | 172.4423° |
| 近地点幅角(ω) | 88.7929° | 92.4874° |
| 平近点角 (M) | 271.3643° | 267.6302° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.174 km | 463.746 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.242 km | 461.662 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-26T04:56:55+0000 | 2026-08-26T01:22:27+0000 |
暂无近接空间物体数据