7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CBERS 1 DEB | DMSP 5D-2 F13 DEB |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-07-21T02:11:47+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 1.102427E-6 | |
| 交会距离 (MISS DISTANCE) | 1.883 km | |
| X 位置 (km) | -1053.02 | -1052.715 |
| Y 位置 (km) | 200.622 | 202.478 |
| Z 位置 (km) | 6984.994 | 6984.927 |
| X 速度 (km/s) | 2.439 | -0.073 |
| Y 速度 (km/s) | 7.098 | 7.496 |
| Z 速度 (km/s) | 0.167 | -0.221 |
| 轨道参数 | CBERS 1 DEB | DMSP 5D-2 F13 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7073.401 km | 7059.093 km |
| 偏心率 (e) | 0.000447 | 0.002326 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6277° | 98.5413° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.1955° | 268.1007° |
| 近地点幅角(ω) | 345.2869° | 302.4485° |
| 平近点角 (M) | 82.9058° | 57.4467° |
| 远地点高度(Apogee) | 698.428 km | 697.373 km |
| 近地点高度(Perigee) | 692.100 km | 664.539 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-07-20T11:17:35+0800 | 2026-07-18T11:26:17+0800 |
暂无近接空间物体数据