7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4263 | EMISAR |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-26T08:00:06+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 9.489207E-7 | |
| X 位置 (km) | -4463.613 | -4462.473 |
| Y 位置 (km) | 4786.181 | 4787.679 |
| Z 位置 (km) | 2138.177 | 2137.421 |
| X 速度 (km/s) | -4.767 | 2.362 |
| Y 速度 (km/s) | -1.926 | -1.012 |
| Z 速度 (km/s) | -5.614 | 7.165 |
| 轨道参数 | STARLINK-4263 | EMISAR |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6886.785 km | 6885.534 km |
| 偏心率 (e) | 0.000067 | 0.000146 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1610° | 97.4543° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 329.0838° | 134.8488° |
| 近地点幅角(ω) | 59.1948° | 48.1147° |
| 平近点角 (M) | 337.7029° | 312.0212° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.111 km | 508.402 km |
| 近地点高度(Perigee) | 508.185 km | 506.392 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-25T22:00:02+0800 | 2026-06-25T17:41:50+0800 |
暂无近接空间物体数据