7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SATELIOT_2 | COSMOS 2581 |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-21T02:04:47+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 4.315305E-8 | |
| X 位置 (km) | 1101.69 | 1098.863 |
| Y 位置 (km) | 210.45 | 212.336 |
| Z 位置 (km) | -6874.081 | -6882.967 |
| X 速度 (km/s) | -2.898 | 2.386 |
| Y 速度 (km/s) | -6.942 | 7.134 |
| Z 速度 (km/s) | -0.677 | 0.607 |
| 轨道参数 | SATELIOT_2 | COSMOS 2581 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6956.230 km | 6960.480 km |
| 偏心率 (e) | 0.000200 | 0.001131 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6832° | 81.9959° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 248.5657° | 71.1855° |
| 近地点幅角(ω) | 85.8809° | 50.4420° |
| 平近点角 (M) | 274.2642° | 309.7797° |
| 远地点高度(Apogee) | 579.488 km | 590.213 km |
| 近地点高度(Perigee) | 576.698 km | 574.473 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-23T01:02:46+0800 | 2026-06-20T18:25:47+0800 |
暂无近接空间物体数据