7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-6A DEB | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-21T02:02:50+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 4.461653E-8 | |
| X 位置 (km) | -791.009 | -796.204 |
| Y 位置 (km) | 824.673 | 821.132 |
| Z 位置 (km) | 7065.877 | 7072.807 |
| X 速度 (km/s) | 6.665 | 3.443 |
| Y 速度 (km/s) | 3.303 | 6.548 |
| Z 速度 (km/s) | 0.369 | -0.388 |
| 轨道参数 | CZ-6A DEB | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7141.339 km | 7081.628 km |
| 偏心率 (e) | 0.003558 | 0.012957 |
| 轨道倾角 (i) | 98.7441° | 98.7077° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 207.2525° | 242.4206° |
| 近地点幅角(ω) | 284.0145° | 264.4147° |
| 平近点角 (M) | 75.7088° | 105.7792° |
| 远地点高度(Apogee) | 788.609 km | 795.246 km |
| 近地点高度(Perigee) | 737.795 km | 611.736 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-22T09:21:31+0800 | 2026-06-20T19:04:26+0800 |
暂无近接空间物体数据