7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-32410 | OBJECT C |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-21T02:00:52+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 5.544569E-8 | |
| X 位置 (km) | 510.163 | 516.045 |
| Y 位置 (km) | -4074.82 | -4080.18 |
| Z 位置 (km) | -5477.891 | -5475.222 |
| X 速度 (km/s) | 7.57 | -0.837 |
| Y 速度 (km/s) | 0.905 | -6.114 |
| Z 速度 (km/s) | 0.032 | 4.47 |
| 轨道参数 | STARLINK-32410 | OBJECT C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.837 km | 6836.555 km |
| 偏心率 (e) | 0.000097 | 0.001151 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1625° | 97.2305° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 1.6915° | 267.1670° |
| 近地点幅角(ω) | 78.0276° | 185.1705° |
| 平近点角 (M) | 282.0836° | 174.9422° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.365 km | 466.288 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.035 km | 450.548 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-22T03:25:00+0800 | 2026-06-20T18:25:48+0800 |
暂无近接空间物体数据