7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DMSP 5D-2 F15 DEB | COSMOS 2582 |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-20T18:02:55+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 7.070571E-8 | |
| X 位置 (km) | 1067.238 | 1072.015 |
| Y 位置 (km) | 141.39 | 141.022 |
| Z 位置 (km) | -6894.897 | -6889.215 |
| X 速度 (km/s) | 1.758 | 2.357 |
| Y 速度 (km/s) | -7.338 | 7.15 |
| Z 速度 (km/s) | 0.12 | 0.519 |
| 轨道参数 | DMSP 5D-2 F15 DEB | COSMOS 2582 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6969.367 km | 6960.519 km |
| 偏心率 (e) | 0.000307 | 0.001125 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8196° | 81.9958° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 286.1296° | 71.1856° |
| 近地点幅角(ω) | 128.3619° | 50.4526° |
| 平近点角 (M) | 331.3329° | 309.7686° |
| 远地点高度(Apogee) | 593.367 km | 590.210 km |
| 近地点高度(Perigee) | 589.093 km | 574.554 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-23T00:00:13+0800 | 2026-06-20T18:26:00+0800 |
暂无近接空间物体数据