7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00513 | KUIPER-00538 |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-20T10:42:09+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 6.019942E-6 | |
| X 位置 (km) | 6447.76 | 6448.333 |
| Y 位置 (km) | 1435.359 | 1435.171 |
| Z 位置 (km) | -1758.316 | -1758.85 |
| X 速度 (km/s) | 0.416 | 0.416 |
| Y 速度 (km/s) | 5.089 | 5.089 |
| Z 速度 (km/s) | 5.68 | 5.68 |
| 轨道参数 | KUIPER-00513 | KUIPER-00538 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6831.155 km | 6832.388 km |
| 偏心率 (e) | 0.000643 | 0.000551 |
| 轨道倾角 (i) | 51.8822° | 51.8822° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.9235° | 354.9420° |
| 近地点幅角(ω) | 257.5025° | 263.4170° |
| 平近点角 (M) | 236.3440° | 221.3907° |
| 远地点高度(Apogee) | 457.410 km | 458.016 km |
| 近地点高度(Perigee) | 448.626 km | 450.486 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-26T14:00:02+0800 | 2026-06-26T14:00:02+0800 |
暂无近接空间物体数据