7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT B | OBJECT J |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-17T23:45:11+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 2.694728E-6 | |
| X 位置 (km) | 3571.624 | 3570.985 |
| Y 位置 (km) | 2660.48 | 2660.016 |
| Z 位置 (km) | 5680.202 | 5679.294 |
| X 速度 (km/s) | -2.349 | -2.349 |
| Y 速度 (km/s) | 6.834 | 6.835 |
| Z 速度 (km/s) | -1.721 | -1.721 |
| 轨道参数 | OBJECT B | OBJECT J |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7218.214 km | 7217.507 km |
| 偏心率 (e) | 0.000904 | 0.000836 |
| 轨道倾角 (i) | 55.1416° | 55.1417° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 247.4232° | 247.4187° |
| 近地点幅角(ω) | 299.3633° | 298.8257° |
| 平近点角 (M) | 60.6438° | 61.1878° |
| 远地点高度(Apogee) | 846.603 km | 845.401 km |
| 近地点高度(Perigee) | 833.551 km | 833.339 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-26T15:41:37+0800 | 2026-06-26T15:39:47+0800 |
暂无近接空间物体数据