7 * 24
多渠道服务支持
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 6705 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角(度) | 近地点(Km) | 远地点(Km) | 偏心率 | 更新时间(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-1601 | 46120 | 46120 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 546.272 | 548.05 | 0.0001283 | 2025-04-25 20:46:17 | ![]() | |
STARLINK-1602 | 46121 | 46121 | 2020-08-18 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0302000 | 167.851 | 171.459 | 0.0002755 | 2025-01-07 16:12:13 | ![]() | |
STARLINK-1604 | 46122 | 46122 | 2020-08-18 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0243000 | 137.999 | 143.675 | 0.0004352 | 2025-03-01 06:58:35 | ![]() | |
STARLINK-1605 | 46123 | 46123 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0529000 | 545.897 | 548.513 | 0.0001888 | 2025-04-26 02:15:21 | ![]() | |
STARLINK-1614 | 46124 | 46124 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0479000 | 545.476 | 549.006 | 0.0002548 | 2025-04-25 18:28:19 | ![]() | |
STARLINK-1618 | 46125 | 46125 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0536000 | 546.306 | 548.034 | 0.0001247 | 2025-04-25 19:37:17 | ![]() | |
STARLINK-1619 | 46126 | 46126 | 2020-08-18 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0136000 | 153.298 | 164.326 | 0.0008434 | 2025-04-12 23:27:19 | ![]() | |
STARLINK-1621 | 46127 | 46127 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0529000 | 545.589 | 548.859 | 0.000236 | 2025-04-26 04:20:06 | ![]() | |
STARLINK-1622 | 46128 | 46128 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0560000 | 546.428 | 548.082 | 0.0001194 | 2025-04-26 03:24:23 | ![]() | |
STARLINK-1623 | 46129 | 46129 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 547.008 | 547.428 | 0.0000302 | 2025-04-26 02:47:12 | ![]() | |
STARLINK-1624 | 46130 | 46130 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0523000 | 545.723 | 548.495 | 0.0002 | 2025-04-25 18:01:44 | ![]() | |
STARLINK-1625 | 46131 | 46131 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0530000 | 546.241 | 548.053 | 0.0001307 | 2025-04-25 19:55:51 | ![]() | |
STARLINK-1630 | 46132 | 46132 | 2020-08-18 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0345000 | 151.709 | 164.015 | 0.0009414 | 2025-01-26 01:47:39 | ![]() | |
STARLINK-1637 | 46133 | 46133 | 2020-08-18 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0155000 | 178.811 | 187.005 | 0.0006243 | 2025-02-24 08:42:16 | ![]() | |
STARLINK-1639 | 46135 | 46135 | 2020-08-18 | 在轨 | 93分钟 | 53.0504000 | 408.761 | 410.373 | 0.0001187 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1643 | 46136 | 46136 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0480000 | 544.49 | 549.692 | 0.0003755 | 2025-04-25 05:02:50 | ![]() | |
STARLINK-1606 | 46144 | 46144 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0528000 | 545.937 | 548.355 | 0.0001745 | 2025-04-25 19:24:01 | ![]() | |
STARLINK-1608 | 46146 | 46146 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0538000 | 546.229 | 548.081 | 0.0001336 | 2025-04-25 20:30:22 | ![]() | |
STARLINK-1611 | 46147 | 46147 | 2020-08-18 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0142000 | 111.605 | 149.361 | 0.0029004 | 2025-01-31 01:58:53 | ![]() | |
STARLINK-1616 | 46148 | 46148 | 2020-08-18 | 在轨 | 90分钟 | 53.0368000 | 281.996 | 300.162 | 0.0013618 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1629 | 46150 | 46150 | 2020-08-18 | 在轨 | 95分钟 | 53.0491000 | 504.427 | 505.533 | 0.0000803 | 2025-04-25 23:01:03 | ![]() | |
STARLINK-1631 | 46151 | 46151 | 2020-08-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.0455000 | 354.251 | 369.717 | 0.0011473 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1636 | 46153 | 46153 | 2020-08-18 | 在轨 | 94分钟 | 53.0330000 | 441.165 | 451.341 | 0.0007455 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1642 | 46154 | 46154 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0507000 | 546.152 | 548.256 | 0.0001519 | 2025-04-26 04:29:23 | ![]() | |
STARLINK-1667 | 46155 | 46155 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0544000 | 546.079 | 548.139 | 0.0001486 | 2025-04-25 19:31:57 | ![]() | |
STARLINK-1598 | 46160 | 46160 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0516000 | 546.101 | 548.147 | 0.0001476 | 2025-04-25 19:39:56 | ![]() | |
STARLINK-1600 | 46161 | 46161 | 2020-08-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.0327000 | 356.523 | 366.467 | 0.0007377 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1603 | 46162 | 46162 | 2020-08-18 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0139000 | 136.618 | 152.15 | 0.0011905 | 2025-02-27 05:36:39 | ![]() | |
STARLINK-1610 | 46163 | 46163 | 2020-08-18 | 在轨 | 90分钟 | 53.0442000 | 278.963 | 298.423 | 0.0014594 | 2025-04-26 03:35:58 | ![]() | |
STARLINK-1612 | 46164 | 46164 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0590000 | 546.969 | 547.425 | 0.0000329 | 2025-04-26 03:03:08 | ![]() | |
STARLINK-1626 | 46167 | 46167 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0540000 | 546.189 | 548.093 | 0.0001374 | 2025-04-25 22:16:31 | ![]() | |
STARLINK-1627 | 46168 | 46168 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0511000 | 545.923 | 548.531 | 0.0001882 | 2025-04-26 02:32:38 | ![]() | |
STARLINK-1628 | 46169 | 46169 | 2020-08-18 | 在轨 | 93分钟 | 53.0517000 | 404.489 | 408.801 | 0.0003177 | 2025-04-25 20:43:51 | ![]() | |
STARLINK-1633 | 46171 | 46171 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0531000 | 546.092 | 548.368 | 0.0001642 | 2025-04-25 20:06:31 | ![]() | |
STARLINK-1635 | 46172 | 46172 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0549000 | 546.279 | 548.071 | 0.0001293 | 2025-04-25 18:52:10 | ![]() | |
STARLINK-1640 | 46173 | 46173 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0551000 | 546.373 | 548.091 | 0.000124 | 2025-04-25 12:00:50 | ![]() | |
STARLINK-1641 | 46174 | 46174 | 2020-08-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0536000 | 545.942 | 548.548 | 0.0001881 | 2025-04-25 20:09:10 | ![]() | |
STARLINK-1654 | 46326 | 46326 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0570000 | 545.66 | 548.734 | 0.0002218 | 2025-04-25 17:11:23 | ![]() | |
STARLINK-1673 | 46327 | 46327 | 2020-09-03 | 在轨 | 92分钟 | 53.0282000 | 383.058 | 391.026 | 0.0005888 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1686 | 46328 | 46328 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0550000 | 546.754 | 547.358 | 0.0000436 | 2025-04-26 01:11:38 | ![]() | |
STARLINK-1695 | 46329 | 46329 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0544000 | 545.534 | 548.548 | 0.0002175 | 2025-04-25 16:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1710 | 46330 | 46330 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0557000 | 546.301 | 548.171 | 0.0001349 | 2025-04-25 22:32:28 | ![]() | |
STARLINK-1719 | 46331 | 46331 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0550000 | 546.535 | 548.023 | 0.0001073 | 2025-04-26 02:33:59 | ![]() | |
STARLINK-1723 | 46333 | 46333 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0588000 | 545.989 | 548.423 | 0.0001756 | 2025-04-25 22:24:29 | ![]() | |
STARLINK-1725 | 46334 | 46334 | 2020-09-03 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0265000 | 158.764 | 163.228 | 0.0003412 | 2025-02-13 11:02:02 | ![]() | |
STARLINK-1646 | 46351 | 46351 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0482000 | 545.855 | 548.695 | 0.000205 | 2025-04-26 02:15:24 | ![]() | |
STARLINK-1653 | 46352 | 46352 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0557000 | 546.338 | 548.214 | 0.0001353 | 2025-04-25 22:37:46 | ![]() | |
STARLINK-1656 | 46353 | 46353 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0563000 | 546.357 | 548.165 | 0.0001305 | 2025-04-25 22:35:08 | ![]() | |
STARLINK-1657 | 46354 | 46354 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0558000 | 546.512 | 548.068 | 0.0001122 | 2025-04-26 01:30:16 | ![]() | |
STARLINK-1661 | 46355 | 46355 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0551000 | 546.9 | 547.676 | 0.0000559 | 2025-04-25 23:17:36 | ![]() | |
STARLINK-1665 | 46356 | 46356 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0559000 | 546.397 | 548.155 | 0.0001268 | 2025-04-26 04:25:25 | ![]() | |
STARLINK-1666 | 46357 | 46357 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 545.895 | 548.603 | 0.0001955 | 2025-04-26 01:06:24 | ![]() | |
STARLINK-1707 | 46359 | 46359 | 2020-09-03 | 在轨 | 95分钟 | 53.0550000 | 530.599 | 533.789 | 0.0002307 | 2025-04-25 23:16:32 | ![]() | |
STARLINK-1713 | 46360 | 46360 | 2020-09-03 | 在轨 | 94分钟 | 53.0517000 | 484.877 | 486.865 | 0.0001447 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1722 | 46361 | 46361 | 2020-09-03 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0236000 | 150.133 | 159.589 | 0.0007237 | 2025-02-16 03:16:17 | ![]() | |
STARLINK-1651 | 46366 | 46366 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0531000 | 546.013 | 548.261 | 0.0001623 | 2025-04-25 22:27:47 | ![]() | |
STARLINK-1670 | 46370 | 46370 | 2020-09-03 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0397000 | 150.577 | 153.413 | 0.0002171 | 2025-02-08 14:00:42 | ![]() | |
STARLINK-1689 | 46372 | 46372 | 2020-09-03 | 在轨 | 93分钟 | 53.0398000 | 420.514 | 427.734 | 0.0005307 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1711 | 46374 | 46374 | 2020-09-03 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0159000 | 105.354 | 135.028 | 0.0022831 | 2025-02-21 13:37:10 | ![]() | |
STARLINK-1724 | 46375 | 46375 | 2020-09-03 | 在轨 | 96分钟 | 53.0515000 | 546.168 | 548.228 | 0.0001487 | 2025-04-25 22:17:10 | ![]() | |
STARLINK-1644 | 46532 | 46532 | 2020-10-06 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0251000 | 162.819 | 167.681 | 0.0003715 | 2025-02-12 21:33:11 | ![]() | |
STARLINK-1648 | 46533 | 46533 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0534000 | 546.541 | 547.813 | 0.0000917 | 2025-04-25 13:28:24 | ![]() | |
STARLINK-1659 | 46534 | 46534 | 2020-10-06 | 在轨 | 90分钟 | 53.0273000 | 279.805 | 287.675 | 0.0005906 | 2025-04-26 04:20:57 | ![]() | |
STARLINK-1663 | 46535 | 46535 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0524000 | 546.031 | 548.383 | 0.0001697 | 2025-04-25 20:43:38 | ![]() | |
STARLINK-1672 | 46537 | 46537 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0533000 | 546.239 | 548.177 | 0.0001398 | 2025-04-25 19:45:15 | ![]() | |
STARLINK-1678 | 46538 | 46538 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0535000 | 546.073 | 548.367 | 0.0001655 | 2025-04-25 20:48:57 | ![]() | |
STARLINK-1687 | 46541 | 46541 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0543000 | 546.53 | 548.072 | 0.0001112 | 2025-04-25 18:44:15 | ![]() | |
STARLINK-1692 | 46542 | 46542 | 2020-10-06 | 在轨 | 94分钟 | 53.0450000 | 481.3 | 497.082 | 0.001149 | 2025-04-25 11:50:07 | ![]() | |
STARLINK-1693 | 46543 | 46543 | 2020-10-06 | 在轨 | 93分钟 | 53.0503000 | 402.365 | 415.371 | 0.0009581 | 2025-04-25 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-1694 | 46544 | 46544 | 2020-10-06 | 在轨 | 90分钟 | 53.0300000 | 283.285 | 294.015 | 0.0008047 | 2025-04-26 03:12:26 | ![]() | |
STARLINK-1696 | 46545 | 46545 | 2020-10-06 | 在轨 | 89分钟 | 53.0290000 | 229.237 | 237.297 | 0.0006095 | 2025-04-26 06:08:36 | ![]() | |
STARLINK-1697 | 46546 | 46546 | 2020-10-06 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0272000 | 179.298 | 192.306 | 0.0009908 | 2025-04-05 18:06:34 | ![]() | |
STARLINK-1700 | 46549 | 46549 | 2020-10-06 | 在轨 | 95分钟 | 53.0500000 | 494.074 | 502.062 | 0.0005807 | 2025-04-25 09:49:46 | ![]() | |
STARLINK-1701 | 46550 | 46550 | 2020-10-06 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0401000 | 163.301 | 167.351 | 0.0003094 | 2025-02-28 14:36:56 | ![]() | |
STARLINK-1664 | 46553 | 46553 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0528000 | 546.275 | 548.211 | 0.0001397 | 2025-04-25 18:24:19 | ![]() | |
STARLINK-1671 | 46554 | 46554 | 2020-10-06 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0141000 | 143.441 | 153.873 | 0.0007991 | 2025-02-20 23:26:21 | ![]() | |
STARLINK-1676 | 46556 | 46556 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0534000 | 546.221 | 548.127 | 0.0001376 | 2025-04-25 13:07:10 | ![]() | |
STARLINK-1679 | 46557 | 46557 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0532000 | 546.251 | 548.165 | 0.0001381 | 2025-04-25 11:08:16 | ![]() | |
STARLINK-1680 | 46558 | 46558 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0530000 | 546.478 | 548.034 | 0.0001123 | 2025-04-26 01:29:36 | ![]() | |
STARLINK-1681 | 46559 | 46559 | 2020-10-06 | 在轨 | 95分钟 | 53.0522000 | 515.634 | 521.28 | 0.0004093 | 2025-04-26 05:16:16 | ![]() | |
STARLINK-1709 | 46561 | 46561 | 2020-10-06 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0195000 | 160.567 | 162.567 | 0.0001529 | 2025-02-09 22:15:39 | ![]() | |
STARLINK-1714 | 46562 | 46562 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0524000 | 545.871 | 548.555 | 0.0001937 | 2025-04-26 01:43:35 | ![]() | |
STARLINK-1660 | 46574 | 46574 | 2020-10-06 | 在轨 | 93分钟 | 53.0478000 | 423.336 | 440.216 | 0.0012393 | 2025-04-25 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-1675 | 46575 | 46575 | 2020-10-06 | 在轨 | 94分钟 | 53.0529000 | 445.352 | 449.026 | 0.000269 | 2025-04-25 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-1677 | 46576 | 46576 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0541000 | 546.29 | 548.108 | 0.0001312 | 2025-04-25 11:04:25 | ![]() | |
STARLINK-1682 | 46577 | 46577 | 2020-10-06 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0336000 | 184.387 | 190.853 | 0.0004924 | 2025-03-02 09:16:15 | ![]() | |
STARLINK-1683 | 46578 | 46578 | 2020-10-06 | 在轨 | 95分钟 | 53.0523000 | 512.968 | 520.288 | 0.0005308 | 2025-04-25 18:10:36 | ![]() | |
STARLINK-1705 | 46579 | 46579 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0531000 | 546.338 | 548.148 | 0.0001306 | 2025-04-26 01:45:31 | ![]() | |
STARLINK-1708 | 46580 | 46580 | 2020-10-06 | 在轨 | 92分钟 | 53.0393000 | 359.509 | 369.583 | 0.0007469 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-1712 | 46581 | 46581 | 2020-10-06 | 在轨 | 96分钟 | 53.0544000 | 546.16 | 548.302 | 0.0001546 | 2025-04-26 05:10:32 | ![]() | |
STARLINK-1715 | 46671 | 46671 | 2020-10-18 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0246000 | 167.447 | 167.801 | 0.0000269 | 2025-03-07 08:38:21 | ![]() | |
STARLINK-1716 | 46672 | 46672 | 2020-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0519000 | 545.505 | 549.011 | 0.0002531 | 2025-04-26 00:31:13 | ![]() | |
STARLINK-1718 | 46674 | 46674 | 2020-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 53.0543000 | 546.148 | 548.254 | 0.000152 | 2025-04-25 15:35:06 | ![]() | |
STARLINK-1720 | 46675 | 46675 | 2020-10-18 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0352000 | 146.457 | 148.963 | 0.000192 | 2025-01-06 17:44:20 | ![]() | |
STARLINK-1609 | 47621 | 47621 | 2021-02-16 | 在轨 | 96分钟 | 53.0551000 | 546.303 | 548.259 | 0.0001412 | 2025-04-25 20:23:06 | ![]() | |
STARLINK-1645 | 47622 | 47622 | 2021-02-16 | 在轨 | 96分钟 | 53.0581000 | 545.995 | 548.507 | 0.0001813 | 2025-04-26 02:38:34 | ![]() | |
STARLINK-1655 | 47623 | 47623 | 2021-02-16 | 在轨 | 96分钟 | 53.0567000 | 546.331 | 548.209 | 0.0001355 | 2025-04-26 01:20:59 | ![]() | |
STARLINK-1669 | 47624 | 47624 | 2021-02-16 | 在轨 | 96分钟 | 53.0559000 | 546.284 | 548.2 | 0.0001383 | 2025-04-26 04:23:28 | ![]() | |
STARLINK-1704 | 47625 | 47625 | 2021-02-16 | 在轨 | 96分钟 | 53.0548000 | 546.245 | 548.241 | 0.0001441 | 2025-04-26 02:49:11 | ![]() | |
STARLINK-1647 | 47978 | 47978 | 2021-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 53.0507000 | 546.027 | 548.429 | 0.0001733 | 2025-04-25 20:11:48 | ![]() |
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
猎鹰9号火箭准备支持星联10-4任务,该任务将于2024年7月28日从卡纳维拉尔角空间站的太空发射综合体40发射。
一枚SpaceX猎鹰9号火箭站在太空发射综合体40(SLC-40)上,准备发射Starlink 12-18任务。