7 * 24
多渠道服务支持
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 6705 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角(度) | 近地点(Km) | 远地点(Km) | 偏心率 | 更新时间(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-1144 | 44933 | 44933 | 2020-01-07 | 在轨 | 94分钟 | 53.0553000 | 468.89 | 482.942 | 0.001025 | 2025-04-25 06:00:02 | ![]() | |
STARLINK-1134 | 45048 | 45048 | 2020-01-29 | 在轨 | 95分钟 | 53.0533000 | 521.711 | 524.485 | 0.0002009 | 2025-04-24 19:42:07 | ![]() | |
STARLINK-1135 | 45049 | 45049 | 2020-01-29 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0546000 | 148.128 | 156.176 | 0.0006162 | 2024-12-15 09:06:15 | ![]() | |
STARLINK-1148 | 45052 | 45052 | 2020-01-29 | 在轨 | 92分钟 | 53.0464000 | 369.047 | 373.027 | 0.0002948 | 2025-04-24 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-1145 | 45066 | 45066 | 2020-01-29 | 已陨落 | 88分钟 | 52.2463000 | -218.161 | 573.039 | 0.0603455 | 2025-01-29 07:27:07 | ![]() | |
STARLINK-1136 | 45089 | 45089 | 2020-01-29 | 已陨落 | 89分钟 | 53.0392000 | 207.048 | 213.31 | 0.0004751 | 2025-01-15 04:34:38 | ![]() | |
STARLINK-1137 | 45092 | 45092 | 2020-01-29 | 已陨落 | 89分钟 | 53.0404000 | 212.515 | 227.271 | 0.0011182 | 2025-04-16 21:06:10 | ![]() | |
STARLINK-1142 | 45093 | 45093 | 2020-01-29 | 在轨 | 94分钟 | 53.0465000 | 483.063 | 486.885 | 0.0002783 | 2025-04-24 18:53:15 | ![]() | |
STARLINK-1146 | 45094 | 45094 | 2020-01-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0558000 | 546.349 | 547.989 | 0.0001183 | 2025-04-24 17:44:44 | ![]() | |
STARLINK-1147 | 45095 | 45095 | 2020-01-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0526000 | 546.297 | 548.173 | 0.0001353 | 2025-04-24 17:35:36 | ![]() | |
STARLINK-1138 | 45178 | 45178 | 2020-02-17 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0286000 | 142.776 | 147.678 | 0.0003757 | 2025-01-24 09:50:01 | ![]() | |
STARLINK-1143 | 45179 | 45179 | 2020-02-17 | 在轨 | 95分钟 | 53.0498000 | 498.956 | 505.36 | 0.0004653 | 2025-04-24 18:32:19 | ![]() | |
STARLINK-11334 | 61250 | 61250 | 2024-09-25 | 在轨 | 92分钟 | 53.1578000 | 359.074 | 360.44 | 0.0001013 | 2025-04-24 12:41:18 | ![]() | |
STARLINK-11354 | 61532 | 61532 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1577000 | 358.281 | 361.309 | 0.0002246 | 2025-04-25 00:12:35 | ![]() | |
STARLINK-11338 | 61534 | 61534 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1598000 | 359.191 | 360.257 | 0.0000791 | 2025-04-25 00:05:29 | ![]() | |
STARLINK-11362 | 61535 | 61535 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1584000 | 359.008 | 360.428 | 0.0001053 | 2025-04-24 17:37:33 | ![]() | |
STARLINK-11332 | 61539 | 61539 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1592000 | 358.815 | 360.621 | 0.0001339 | 2025-04-24 17:16:22 | ![]() | |
STARLINK-11350 | 61540 | 61540 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1584000 | 357.597 | 361.797 | 0.0003116 | 2025-04-24 23:16:02 | ![]() | |
STARLINK-11357 | 61541 | 61541 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1591000 | 356.341 | 363.133 | 0.000504 | 2025-04-25 00:40:49 | ![]() | |
STARLINK-11364 | 61543 | 61543 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1589000 | 359.037 | 360.475 | 0.0001066 | 2025-04-25 00:26:40 | ![]() | |
STARLINK-11349 | 61544 | 61544 | 2024-10-15 | 在轨 | 92分钟 | 53.1570000 | 359.138 | 360.332 | 0.0000885 | 2025-04-24 22:47:55 | ![]() | |
STARLINK-11356 | 61574 | 61574 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1594000 | 358.786 | 360.678 | 0.0001403 | 2025-04-24 02:13:42 | ![]() | |
STARLINK-11376 | 61575 | 61575 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1589000 | 358.215 | 361.211 | 0.0002222 | 2025-04-25 02:33:34 | ![]() | |
STARLINK-11372 | 61576 | 61576 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1594000 | 358.843 | 360.721 | 0.0001393 | 2025-04-25 03:58:13 | ![]() | |
STARLINK-11375 | 61577 | 61577 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1594000 | 358.876 | 360.57 | 0.0001257 | 2025-04-25 03:51:08 | ![]() | |
STARLINK-11342 | 61580 | 61580 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1582000 | 358.938 | 360.574 | 0.0001213 | 2025-04-25 03:29:57 | ![]() | |
STARLINK-11374 | 61581 | 61581 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1592000 | 359.005 | 360.519 | 0.0001123 | 2025-04-25 03:23:02 | ![]() | |
STARLINK-11373 | 61582 | 61582 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1582000 | 359.194 | 360.388 | 0.0000886 | 2025-04-25 03:15:59 | ![]() | |
STARLINK-11368 | 61583 | 61583 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1591000 | 358.86 | 360.776 | 0.0001421 | 2025-04-25 03:08:55 | ![]() | |
STARLINK-11370 | 61584 | 61584 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1587000 | 358.969 | 360.547 | 0.000117 | 2025-04-24 05:38:15 | ![]() | |
STARLINK-11361 | 61585 | 61585 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1601000 | 359.041 | 360.405 | 0.0001012 | 2025-04-25 02:54:46 | ![]() | |
STARLINK-11360 | 61586 | 61586 | 2024-10-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1596000 | 358.92 | 360.536 | 0.0001198 | 2025-04-25 02:47:42 | ![]() | |
STARLINK-11335 | 61687 | 61687 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1576000 | 359.007 | 360.467 | 0.0001082 | 2025-04-24 13:06:08 | ![]() | |
STARLINK-11344 | 61688 | 61688 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1581000 | 358.983 | 360.483 | 0.0001113 | 2025-04-24 08:24:01 | ![]() | |
STARLINK-11340 | 61690 | 61690 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1588000 | 358.754 | 360.754 | 0.0001483 | 2025-04-24 12:44:56 | ![]() | |
STARLINK-11339 | 61691 | 61691 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1587000 | 358.752 | 360.626 | 0.000139 | 2025-04-24 12:30:48 | ![]() | |
STARLINK-11366 | 61693 | 61693 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1583000 | 358.862 | 360.63 | 0.0001311 | 2025-04-24 09:20:23 | ![]() | |
STARLINK-11348 | 61694 | 61694 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1588000 | 358.861 | 360.587 | 0.000128 | 2025-04-24 12:16:41 | ![]() | |
STARLINK-11341 | 61696 | 61696 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1581000 | 358.805 | 360.719 | 0.0001419 | 2025-04-24 08:59:12 | ![]() | |
STARLINK-11346 | 61697 | 61697 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1584000 | 358.872 | 360.68 | 0.0001341 | 2025-04-24 08:52:08 | ![]() | |
STARLINK-11336 | 61698 | 61698 | 2024-10-30 | 在轨 | 92分钟 | 53.1581000 | 358.972 | 360.51 | 0.0001141 | 2025-04-24 14:17:32 | ![]() | |
STARLINK-11402 | 61874 | 61874 | 2024-11-09 | 在轨 | 92分钟 | 53.1585000 | 358.964 | 360.512 | 0.0001148 | 2025-04-24 11:23:52 | ![]() | |
STARLINK-11401 | 61876 | 61876 | 2024-11-09 | 在轨 | 92分钟 | 53.1563000 | 358.647 | 360.791 | 0.0001591 | 2025-04-25 05:37:01 | ![]() | |
STARLINK-11398 | 61882 | 61882 | 2024-11-09 | 在轨 | 92分钟 | 53.1572000 | 358.891 | 360.445 | 0.0001153 | 2025-04-25 00:19:33 | ![]() | |
STARLINK-11383 | 61883 | 61883 | 2024-11-09 | 在轨 | 92分钟 | 53.1578000 | 358.901 | 360.501 | 0.0001186 | 2025-04-25 04:40:30 | ![]() | |
STARLINK-11359 | 61884 | 61884 | 2024-11-09 | 在轨 | 92分钟 | 53.1580000 | 358.856 | 360.66 | 0.0001338 | 2025-04-24 11:59:03 | ![]() | |
STARLINK-11351 | 61886 | 61886 | 2024-11-09 | 在轨 | 92分钟 | 53.1584000 | 358.906 | 360.578 | 0.000124 | 2025-04-24 07:02:47 | ![]() | |
STARLINK-11407 | 61939 | 61939 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1579000 | 358.734 | 360.75 | 0.0001496 | 2025-04-24 11:14:56 | ![]() | |
STARLINK-11337 | 61940 | 61940 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1578000 | 358.935 | 360.523 | 0.0001177 | 2025-04-25 05:28:05 | ![]() | |
STARLINK-11353 | 61941 | 61941 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1571000 | 358.867 | 360.607 | 0.000129 | 2025-04-24 18:39:14 | ![]() | |
STARLINK-11425 | 61943 | 61943 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1582000 | 358.601 | 360.391 | 0.0001328 | 2025-04-24 12:18:24 | ![]() | |
STARLINK-11422 | 61944 | 61944 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1579000 | 358.901 | 360.547 | 0.0001221 | 2025-04-24 09:08:05 | ![]() | |
STARLINK-11421 | 61945 | 61945 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1566000 | 359.049 | 360.467 | 0.0001051 | 2025-04-24 09:01:00 | ![]() | |
STARLINK-11410 | 61946 | 61946 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1574000 | 358.843 | 360.635 | 0.0001329 | 2025-04-24 08:53:57 | ![]() | |
STARLINK-11390 | 61947 | 61947 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1559000 | 358.69 | 360.738 | 0.0001519 | 2025-04-24 11:50:16 | ![]() | |
STARLINK-11414 | 61948 | 61948 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1586000 | 358.702 | 360.818 | 0.000157 | 2025-04-24 11:22:00 | ![]() | |
STARLINK-11424 | 61949 | 61949 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1565000 | 359.088 | 360.344 | 0.0000931 | 2025-04-24 13:00:45 | ![]() | |
STARLINK-11423 | 61950 | 61950 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1577000 | 358.78 | 360.544 | 0.0001309 | 2025-04-24 11:43:10 | ![]() | |
STARLINK-11395 | 61951 | 61951 | 2024-11-14 | 在轨 | 92分钟 | 53.1584000 | 358.856 | 360.654 | 0.0001333 | 2025-04-24 11:36:08 | ![]() | |
STARLINK-11433 | 62008 | 62008 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1582000 | 358.84 | 360.66 | 0.000135 | 2025-04-24 13:18:22 | ![]() | |
STARLINK-11363 | 62012 | 62012 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1576000 | 358.986 | 360.504 | 0.0001126 | 2025-04-24 15:04:11 | ![]() | |
STARLINK-11377 | 62013 | 62013 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1571000 | 358.871 | 360.609 | 0.0001289 | 2025-04-24 14:57:07 | ![]() | |
STARLINK-11385 | 62014 | 62014 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1578000 | 358.857 | 360.553 | 0.0001258 | 2025-04-24 14:00:45 | ![]() | |
STARLINK-11396 | 62015 | 62015 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1579000 | 358.83 | 360.67 | 0.0001364 | 2025-04-24 16:14:41 | ![]() | |
STARLINK-11393 | 62016 | 62016 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1580000 | 358.812 | 360.656 | 0.0001367 | 2025-04-24 13:04:14 | ![]() | |
STARLINK-11343 | 62017 | 62017 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1590000 | 358.839 | 360.625 | 0.0001324 | 2025-04-24 13:53:41 | ![]() | |
STARLINK-11411 | 62018 | 62018 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1579000 | 358.849 | 360.631 | 0.0001321 | 2025-04-24 07:32:50 | ![]() | |
STARLINK-11404 | 62019 | 62019 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1583000 | 358.793 | 360.673 | 0.0001394 | 2025-04-24 14:21:57 | ![]() | |
STARLINK-11378 | 62020 | 62020 | 2024-11-18 | 在轨 | 92分钟 | 53.1578000 | 358.854 | 360.628 | 0.0001316 | 2025-04-24 14:28:52 | ![]() | |
STARLINK-11465 | 62057 | 62057 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1597000 | 358.819 | 360.651 | 0.0001359 | 2025-04-24 18:03:59 | ![]() | |
STARLINK-11426 | 62058 | 62058 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1580000 | 358.75 | 360.738 | 0.0001474 | 2025-04-24 14:53:34 | ![]() | |
STARLINK-11454 | 62059 | 62059 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1587000 | 358.717 | 360.743 | 0.0001502 | 2025-04-24 14:11:19 | ![]() | |
STARLINK-11473 | 62060 | 62060 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1574000 | 358.859 | 360.563 | 0.0001264 | 2025-04-24 15:57:08 | ![]() | |
STARLINK-11429 | 62061 | 62061 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1588000 | 358.898 | 360.606 | 0.0001266 | 2025-04-24 15:35:56 | ![]() | |
STARLINK-11470 | 62062 | 62062 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1584000 | 358.716 | 360.722 | 0.0001488 | 2025-04-24 15:28:53 | ![]() | |
STARLINK-11427 | 62063 | 62063 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1590000 | 358.788 | 360.694 | 0.0001413 | 2025-04-24 17:21:45 | ![]() | |
STARLINK-11456 | 62064 | 62064 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1583000 | 359.09 | 360.346 | 0.0000931 | 2025-04-24 15:07:41 | ![]() | |
STARLINK-11474 | 62065 | 62065 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1592000 | 358.838 | 360.532 | 0.0001257 | 2025-04-24 11:43:07 | ![]() | |
STARLINK-11463 | 62066 | 62066 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1592000 | 358.502 | 360.948 | 0.0001814 | 2025-04-24 15:21:49 | ![]() | |
STARLINK-11472 | 62067 | 62067 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1601000 | 358.932 | 360.584 | 0.0001225 | 2025-04-24 11:36:13 | ![]() | |
STARLINK-11467 | 62068 | 62068 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1582000 | 358.751 | 360.713 | 0.0001455 | 2025-04-24 15:14:45 | ![]() | |
STARLINK-11460 | 62069 | 62069 | 2024-11-24 | 在轨 | 92分钟 | 53.1590000 | 358.771 | 360.721 | 0.0001446 | 2025-04-24 16:04:12 | ![]() | |
STARLINK-11384 | 62088 | 62088 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0006000 | 355.577 | 357.443 | 0.0001384 | 2025-04-24 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-11379 | 62089 | 62089 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0030000 | 355.142 | 357.912 | 0.0002056 | 2025-04-24 14:10:04 | ![]() | |
STARLINK-11387 | 62090 | 62090 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 42.9996000 | 355.667 | 357.413 | 0.0001295 | 2025-04-24 12:30:52 | ![]() | |
STARLINK-11389 | 62091 | 62091 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0012000 | 355.354 | 357.678 | 0.0001724 | 2025-04-24 13:54:47 | ![]() | |
STARLINK-11388 | 62092 | 62092 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 42.9972000 | 355.563 | 357.489 | 0.0001429 | 2025-04-24 12:15:34 | ![]() | |
STARLINK-11345 | 62093 | 62093 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0009000 | 355.154 | 357.99 | 0.0002105 | 2025-04-24 12:07:56 | ![]() | |
STARLINK-11381 | 62094 | 62094 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0025000 | 355.318 | 357.728 | 0.0001789 | 2025-04-24 10:28:43 | ![]() | |
STARLINK-11369 | 62095 | 62095 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0008000 | 355.66 | 357.376 | 0.0001273 | 2025-04-24 11:52:37 | ![]() | |
STARLINK-11367 | 62097 | 62097 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0023000 | 355.451 | 357.569 | 0.0001572 | 2025-04-24 11:37:21 | ![]() | |
STARLINK-11386 | 62098 | 62098 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0012000 | 355.544 | 357.5 | 0.0001452 | 2025-04-24 11:29:42 | ![]() | |
STARLINK-11380 | 62099 | 62099 | 2024-11-25 | 在轨 | 92分钟 | 43.0035000 | 355.451 | 357.721 | 0.0001685 | 2025-04-24 14:25:11 | ![]() | |
STARLINK-11394 | 62218 | 62218 | 2024-12-05 | 在轨 | 92分钟 | 53.1568000 | 359.097 | 360.283 | 0.000088 | 2025-04-24 15:46:31 | ![]() | |
STARLINK-11466 | 62220 | 62220 | 2024-12-05 | 在轨 | 92分钟 | 53.1563000 | 358.622 | 360.698 | 0.000154 | 2025-04-24 17:39:23 | ![]() | |
STARLINK-11468 | 62221 | 62221 | 2024-12-05 | 在轨 | 92分钟 | 53.1555000 | 359.062 | 360.404 | 0.0000995 | 2025-04-24 16:21:49 | ![]() | |
STARLINK-11471 | 62225 | 62225 | 2024-12-05 | 在轨 | 92分钟 | 53.1579000 | 358.372 | 360.264 | 0.0001404 | 2025-04-24 16:49:59 | ![]() | |
STARLINK-11475 | 62226 | 62226 | 2024-12-05 | 在轨 | 92分钟 | 53.1570000 | 358.866 | 360.556 | 0.0001253 | 2025-04-24 16:56:59 | ![]() | |
STARLINK-11469 | 62227 | 62227 | 2024-12-05 | 在轨 | 92分钟 | 53.1587000 | 359.018 | 360.416 | 0.0001036 | 2025-04-24 15:39:26 | ![]() | |
STARLINK-11476 | 62228 | 62228 | 2024-12-05 | 在轨 | 92分钟 | 53.1573000 | 358.986 | 360.454 | 0.0001088 | 2025-04-24 18:07:29 | ![]() |
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
猎鹰9号火箭准备支持星联10-4任务,该任务将于2024年7月28日从卡纳维拉尔角空间站的太空发射综合体40发射。
一枚SpaceX猎鹰9号火箭站在太空发射综合体40(SLC-40)上,准备发射Starlink 12-18任务。