7 * 24
多渠道服务支持
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 6705 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角(度) | 近地点(Km) | 远地点(Km) | 偏心率 | 更新时间(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-2393 | 47812 | 47812 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0553000 | 546.197 | 548.251 | 0.0001482 | 2025-04-27 01:41:16 | ![]() | |
STARLINK-2395 | 47814 | 47814 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0550000 | 546.24 | 548.196 | 0.0001411 | 2025-04-26 19:31:04 | ![]() | |
STARLINK-2396 | 47815 | 47815 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0548000 | 546.187 | 548.429 | 0.0001618 | 2025-04-27 01:03:27 | ![]() | |
STARLINK-2399 | 47816 | 47816 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0534000 | 546.396 | 547.998 | 0.0001156 | 2025-04-26 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-2400 | 47817 | 47817 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0543000 | 546.087 | 548.235 | 0.000155 | 2025-04-26 19:20:26 | ![]() | |
STARLINK-2401 | 47818 | 47818 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0560000 | 546.467 | 547.935 | 0.0001059 | 2025-04-26 19:27:50 | ![]() | |
STARLINK-2402 | 47819 | 47819 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0562000 | 546.14 | 548.272 | 0.0001539 | 2025-04-26 19:24:24 | ![]() | |
STARLINK-2403 | 47820 | 47820 | 2021-03-11 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0448000 | 187.254 | 195.984 | 0.0006643 | 2025-04-15 20:59:12 | ![]() | |
STARLINK-2406 | 47821 | 47821 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0530000 | 546.426 | 548.082 | 0.0001195 | 2025-04-27 00:49:31 | ![]() | |
STARLINK-2407 | 47822 | 47822 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0545000 | 546.496 | 547.92 | 0.0001027 | 2025-04-27 01:02:44 | ![]() | |
STARLINK-2408 | 47823 | 47823 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0552000 | 546.421 | 548.029 | 0.000116 | 2025-04-26 19:03:09 | ![]() | |
STARLINK-2409 | 47824 | 47824 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0529000 | 546.293 | 548.073 | 0.0001284 | 2025-04-26 20:24:09 | ![]() | |
STARLINK-2410 | 47825 | 47825 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0553000 | 546.284 | 548.124 | 0.0001328 | 2025-04-26 19:15:08 | ![]() | |
STARLINK-2411 | 47826 | 47826 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0545000 | 546.183 | 548.103 | 0.0001385 | 2025-04-26 19:09:51 | ![]() | |
STARLINK-2413 | 47827 | 47827 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0540000 | 546.235 | 548.265 | 0.0001465 | 2025-04-26 18:44:41 | ![]() | |
STARLINK-2415 | 47828 | 47828 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0547000 | 546.139 | 548.425 | 0.0001649 | 2025-04-27 01:09:27 | ![]() | |
STARLINK-2416 | 47829 | 47829 | 2021-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.0532000 | 491.237 | 492.651 | 0.0001028 | 2025-04-27 06:00:02 | ![]() | |
STARLINK-2419 | 47830 | 47830 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0535000 | 545.928 | 548.532 | 0.0001879 | 2025-04-27 01:30:40 | ![]() | |
STARLINK-2420 | 47831 | 47831 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0541000 | 546.393 | 548.113 | 0.0001241 | 2025-04-26 19:09:10 | ![]() | |
STARLINK-2422 | 47832 | 47832 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0553000 | 546.249 | 548.187 | 0.0001398 | 2025-04-26 19:41:40 | ![]() | |
STARLINK-2423 | 47833 | 47833 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0529000 | 546.296 | 548.134 | 0.0001326 | 2025-04-27 01:05:26 | ![]() | |
STARLINK-2424 | 47834 | 47834 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0541000 | 546.304 | 548.084 | 0.0001285 | 2025-04-26 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-2426 | 47836 | 47836 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0561000 | 546.28 | 548.184 | 0.0001374 | 2025-04-26 19:25:46 | ![]() | |
STARLINK-2427 | 47837 | 47837 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0555000 | 546.129 | 548.373 | 0.000162 | 2025-04-26 18:03:29 | ![]() | |
STARLINK-2429 | 47838 | 47838 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0541000 | 546.493 | 547.941 | 0.0001044 | 2025-04-26 19:57:36 | ![]() | |
STARLINK-2431 | 47839 | 47839 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0551000 | 546.492 | 548.016 | 0.0001099 | 2025-04-26 17:27:39 | ![]() | |
STARLINK-2432 | 47840 | 47840 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0540000 | 546.123 | 548.311 | 0.0001579 | 2025-04-26 17:42:15 | ![]() | |
STARLINK-2433 | 47841 | 47841 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0559000 | 546.208 | 548.27 | 0.0001488 | 2025-04-26 12:50:20 | ![]() | |
STARLINK-2434 | 47842 | 47842 | 2021-03-11 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0342000 | 143.676 | 148.75 | 0.0003888 | 2025-01-13 05:55:56 | ![]() | |
STARLINK-2435 | 47843 | 47843 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0554000 | 546.313 | 548.075 | 0.0001272 | 2025-04-27 00:35:35 | ![]() | |
STARLINK-2446 | 47844 | 47844 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0579000 | 546.278 | 548.18 | 0.0001373 | 2025-04-26 18:11:27 | ![]() | |
STARLINK-2453 | 47845 | 47845 | 2021-03-11 | 在轨 | 96分钟 | 53.0556000 | 546.17 | 548.27 | 0.0001515 | 2025-04-26 20:13:32 | ![]() | |
STARLINK-2397 | 47917 | 47917 | 2021-03-14 | 已陨落 | 87分钟 | 53.0157000 | 148.681 | 152.021 | 0.0002558 | 2025-03-14 10:27:49 | ![]() | |
STARLINK-2398 | 47918 | 47918 | 2021-03-14 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0363000 | 188.249 | 195.713 | 0.000568 | 2025-02-12 04:56:08 | ![]() | |
STARLINK-2405 | 47919 | 47919 | 2021-03-14 | 在轨 | 96分钟 | 53.0525000 | 546.355 | 548.103 | 0.0001262 | 2025-04-26 20:57:18 | ![]() | |
STARLINK-2404 | 48093 | 48093 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0524000 | 546.313 | 548.135 | 0.0001315 | 2025-04-26 11:29:25 | ![]() | |
STARLINK-2412 | 48094 | 48094 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0540000 | 545.95 | 548.376 | 0.0001751 | 2025-04-26 19:52:15 | ![]() | |
STARLINK-2414 | 48095 | 48095 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0532000 | 546.342 | 548.114 | 0.0001279 | 2025-04-27 05:36:09 | ![]() | |
STARLINK-2417 | 48096 | 48096 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0534000 | 546.283 | 548.211 | 0.0001391 | 2025-04-26 19:25:45 | ![]() | |
STARLINK-2418 | 48097 | 48097 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0526000 | 546.131 | 548.111 | 0.0001429 | 2025-04-27 04:29:48 | ![]() | |
STARLINK-2421 | 48098 | 48098 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0542000 | 546.433 | 548.035 | 0.0001156 | 2025-04-26 08:50:09 | ![]() | |
STARLINK-2428 | 48099 | 48099 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0532000 | 546.42 | 548.058 | 0.0001182 | 2025-04-26 19:41:41 | ![]() | |
STARLINK-2430 | 48100 | 48100 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0526000 | 546.385 | 547.953 | 0.0001131 | 2025-04-27 04:19:11 | ![]() | |
STARLINK-2436 | 48101 | 48101 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 546.369 | 548.135 | 0.0001275 | 2025-04-26 18:49:58 | ![]() | |
STARLINK-2437 | 48102 | 48102 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0540000 | 546.276 | 548.192 | 0.0001383 | 2025-04-26 17:47:33 | ![]() | |
STARLINK-2439 | 48104 | 48104 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0528000 | 546.152 | 548.35 | 0.0001586 | 2025-04-27 05:24:53 | ![]() | |
STARLINK-2440 | 48105 | 48105 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0554000 | 546.192 | 548.262 | 0.0001494 | 2025-04-26 20:49:21 | ![]() | |
STARLINK-2442 | 48106 | 48106 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0539000 | 546.196 | 548.242 | 0.0001477 | 2025-04-27 04:24:29 | ![]() | |
STARLINK-2443 | 48107 | 48107 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0526000 | 546.239 | 548.209 | 0.0001422 | 2025-04-27 04:45:42 | ![]() | |
STARLINK-2447 | 48110 | 48110 | 2021-04-07 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0356000 | 184.21 | 197.078 | 0.0009794 | 2025-03-29 21:16:07 | ![]() | |
STARLINK-2448 | 48111 | 48111 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0536000 | 546.249 | 548.297 | 0.0001478 | 2025-04-26 06:58:40 | ![]() | |
STARLINK-2449 | 48112 | 48112 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0534000 | 546.206 | 548.22 | 0.0001453 | 2025-04-26 19:33:05 | ![]() | |
STARLINK-2450 | 48113 | 48113 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0526000 | 546.206 | 548.256 | 0.0001479 | 2025-04-26 11:38:40 | ![]() | |
STARLINK-2452 | 48115 | 48115 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0526000 | 546.244 | 548.204 | 0.0001414 | 2025-04-26 19:21:48 | ![]() | |
STARLINK-2454 | 48116 | 48116 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0523000 | 546.29 | 548.116 | 0.0001317 | 2025-04-26 19:31:04 | ![]() | |
STARLINK-2455 | 48117 | 48117 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0540000 | 546.314 | 548.19 | 0.0001353 | 2025-04-26 07:41:06 | ![]() | |
STARLINK-2459 | 48119 | 48119 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0531000 | 546.277 | 548.133 | 0.0001339 | 2025-04-26 11:02:48 | ![]() | |
STARLINK-2460 | 48120 | 48120 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0527000 | 546.188 | 548.238 | 0.0001479 | 2025-04-26 19:09:49 | ![]() | |
STARLINK-2462 | 48121 | 48121 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0535000 | 546.311 | 548.259 | 0.0001405 | 2025-04-27 05:37:29 | ![]() | |
STARLINK-2463 | 48122 | 48122 | 2021-04-07 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0312000 | 151.251 | 158.259 | 0.0005363 | 2025-01-11 00:29:53 | ![]() | |
STARLINK-2464 | 48123 | 48123 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0532000 | 546.123 | 548.321 | 0.0001586 | 2025-04-26 07:31:52 | ![]() | |
STARLINK-2465 | 48124 | 48124 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 546.366 | 548.132 | 0.0001275 | 2025-04-26 09:06:05 | ![]() | |
STARLINK-2466 | 48125 | 48125 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0527000 | 546.303 | 548.119 | 0.0001311 | 2025-04-26 18:59:16 | ![]() | |
STARLINK-2467 | 48126 | 48126 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0522000 | 546.58 | 548.028 | 0.0001045 | 2025-04-27 05:01:40 | ![]() | |
STARLINK-2468 | 48127 | 48127 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0534000 | 546.356 | 548.066 | 0.0001234 | 2025-04-26 19:15:08 | ![]() | |
STARLINK-2469 | 48128 | 48128 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0536000 | 546.161 | 548.247 | 0.0001506 | 2025-04-27 04:20:31 | ![]() | |
STARLINK-2471 | 48129 | 48129 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0527000 | 546.632 | 547.832 | 0.0000865 | 2025-04-26 19:04:31 | ![]() | |
STARLINK-2472 | 48130 | 48130 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0547000 | 546.541 | 548.015 | 0.0001064 | 2025-04-26 10:31:46 | ![]() | |
STARLINK-2473 | 48131 | 48131 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0533000 | 546.251 | 548.135 | 0.0001359 | 2025-04-26 11:20:06 | ![]() | |
STARLINK-2474 | 48132 | 48132 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0544000 | 546.491 | 547.999 | 0.0001088 | 2025-04-26 09:15:23 | ![]() | |
STARLINK-2475 | 48133 | 48133 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0541000 | 546.039 | 548.377 | 0.0001688 | 2025-04-26 09:10:03 | ![]() | |
STARLINK-2476 | 48134 | 48134 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0524000 | 546.267 | 548.257 | 0.0001436 | 2025-04-26 08:48:49 | ![]() | |
STARLINK-2478 | 48135 | 48135 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 546.379 | 548.107 | 0.0001247 | 2025-04-26 19:59:38 | ![]() | |
STARLINK-2479 | 48136 | 48136 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0522000 | 546.161 | 548.159 | 0.0001442 | 2025-04-27 05:41:32 | ![]() | |
STARLINK-2480 | 48137 | 48137 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 546.011 | 548.513 | 0.0001805 | 2025-04-26 08:24:56 | ![]() | |
STARLINK-2481 | 48138 | 48138 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0550000 | 546.319 | 548.101 | 0.0001286 | 2025-04-27 05:46:46 | ![]() | |
STARLINK-2482 | 48139 | 48139 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0527000 | 546.268 | 548.11 | 0.0001329 | 2025-04-26 21:35:47 | ![]() | |
STARLINK-2483 | 48140 | 48140 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0528000 | 546.312 | 548.174 | 0.0001344 | 2025-04-26 09:20:45 | ![]() | |
STARLINK-2484 | 48141 | 48141 | 2021-04-07 | 已陨落 | 89分钟 | 53.0376000 | 214.614 | 220.632 | 0.0004562 | 2025-02-15 22:28:36 | ![]() | |
STARLINK-2485 | 48142 | 48142 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0535000 | 546.3 | 548.212 | 0.000138 | 2025-04-26 08:46:10 | ![]() | |
STARLINK-2486 | 48143 | 48143 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0561000 | 546.242 | 548.222 | 0.0001429 | 2025-04-26 21:17:54 | ![]() | |
STARLINK-2487 | 48144 | 48144 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0533000 | 546.286 | 548.136 | 0.0001335 | 2025-04-27 05:38:47 | ![]() | |
STARLINK-2488 | 48145 | 48145 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0536000 | 546.314 | 548.13 | 0.000131 | 2025-04-26 18:35:19 | ![]() | |
STARLINK-2491 | 48148 | 48148 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0524000 | 546.128 | 548.092 | 0.0001418 | 2025-04-26 11:22:43 | ![]() | |
STARLINK-2492 | 48149 | 48149 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0530000 | 546.266 | 548.168 | 0.0001373 | 2025-04-27 05:12:15 | ![]() | |
STARLINK-2493 | 48150 | 48150 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0523000 | 546.321 | 548.091 | 0.0001277 | 2025-04-26 21:19:52 | ![]() | |
STARLINK-2503 | 48151 | 48151 | 2021-04-07 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 546.276 | 548.19 | 0.0001381 | 2025-04-26 21:25:11 | ![]() | |
STARLINK-2457 | 48321 | 48321 | 2021-04-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0544000 | 546.088 | 548.346 | 0.000163 | 2025-04-27 04:09:54 | ![]() | |
STARLINK-2477 | 48322 | 48322 | 2021-04-29 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0406000 | 173.612 | 178.534 | 0.0003754 | 2025-01-08 14:39:11 | ![]() | |
STARLINK-2495 | 48325 | 48325 | 2021-04-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0536000 | 546.246 | 548.194 | 0.0001405 | 2025-04-26 07:06:39 | ![]() | |
STARLINK-2498 | 48326 | 48326 | 2021-04-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0552000 | 546.094 | 548.354 | 0.0001631 | 2025-04-27 03:43:21 | ![]() | |
STARLINK-2502 | 48327 | 48327 | 2021-04-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0564000 | 546.225 | 548.271 | 0.0001476 | 2025-04-26 06:56:02 | ![]() | |
STARLINK-2501 | 48330 | 48330 | 2021-04-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0551000 | 546.2 | 548.256 | 0.0001484 | 2025-04-27 04:57:40 | ![]() | |
STARLINK-2470 | 48334 | 48334 | 2021-04-29 | 在轨 | 96分钟 | 53.0555000 | 546.442 | 547.956 | 0.0001093 | 2025-04-27 04:36:25 | ![]() | |
STARLINK-2441 | 48335 | 48335 | 2021-04-29 | 已陨落 | 88分钟 | 53.0035000 | 160.793 | 161.745 | 0.0000727 | 2025-01-08 00:12:27 | ![]() | |
STARLINK-2499 | 48377 | 48377 | 2021-05-04 | 在轨 | 96分钟 | 53.0536000 | 546.386 | 548.086 | 0.0001227 | 2025-04-26 21:57:07 | ![]() | |
STARLINK-2461 | 48428 | 48428 | 2021-05-09 | 在轨 | 96分钟 | 53.0540000 | 546.187 | 548.317 | 0.0001537 | 2025-04-26 10:51:35 | ![]() | |
STARLINK-2497 | 48455 | 48455 | 2021-05-09 | 在轨 | 96分钟 | 53.0541000 | 546.392 | 548.22 | 0.0001319 | 2025-04-27 02:13:09 | ![]() | |
STARLINK-2500 | 48485 | 48485 | 2021-05-09 | 在轨 | 96分钟 | 53.0537000 | 546.37 | 548.172 | 0.00013 | 2025-04-26 13:20:50 | ![]() | |
STARLINK-2494 | 48487 | 48487 | 2021-05-09 | 在轨 | 96分钟 | 53.0548000 | 546.155 | 548.341 | 0.0001578 | 2025-04-26 21:29:09 | ![]() |
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
猎鹰9号火箭准备支持星联10-4任务,该任务将于2024年7月28日从卡纳维拉尔角空间站的太空发射综合体40发射。
一枚SpaceX猎鹰9号火箭站在太空发射综合体40(SLC-40)上,准备发射Starlink 12-18任务。