7 * 24
多渠道服务支持
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 6705 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角(度) | 近地点(Km) | 远地点(Km) | 偏心率 | 更新时间(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-5856 | 55914 | 55914 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0053000 | 570.056 | 573.716 | 0.0002633 | 2025-04-26 04:20:12 | ![]() | |
STARLINK-5859 | 55915 | 55915 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0029000 | 569.658 | 574.258 | 0.0003309 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-5855 | 55917 | 55917 | 2023-03-17 | 在轨 | 93分钟 | 69.9876000 | 426.139 | 444.213 | 0.0013263 | 2025-04-25 14:47:00 | ![]() | |
STARLINK-5867 | 55918 | 55918 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0057000 | 562.798 | 570.628 | 0.0005637 | 2025-04-26 02:29:51 | ![]() | |
STARLINK-5871 | 55919 | 55919 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0000000 | 570.067 | 573.901 | 0.0002757 | 2025-04-26 00:44:09 | ![]() | |
STARLINK-5862 | 55920 | 55920 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0018000 | 570.009 | 574.071 | 0.0002922 | 2025-04-26 02:25:44 | ![]() | |
STARLINK-5861 | 55921 | 55921 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0046000 | 570.218 | 573.906 | 0.0002653 | 2025-04-25 17:55:21 | ![]() | |
STARLINK-5863 | 55922 | 55922 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0051000 | 570.339 | 573.791 | 0.0002483 | 2025-04-25 18:01:22 | ![]() | |
STARLINK-5854 | 55923 | 55923 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0018000 | 570.791 | 573.913 | 0.0002245 | 2025-04-26 03:44:13 | ![]() | |
STARLINK-5849 | 55924 | 55924 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0013000 | 570.044 | 574.096 | 0.0002914 | 2025-04-26 02:19:45 | ![]() | |
STARLINK-5922 | 55925 | 55925 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0053000 | 571.125 | 572.915 | 0.0001287 | 2025-04-25 17:49:21 | ![]() | |
STARLINK-5921 | 55926 | 55926 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9981000 | 569.388 | 574.8 | 0.0003893 | 2025-04-26 02:07:43 | ![]() | |
STARLINK-5919 | 55927 | 55927 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0021000 | 570.248 | 573.884 | 0.0002615 | 2025-04-26 03:14:22 | ![]() | |
STARLINK-5930 | 55928 | 55928 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0034000 | 570.52 | 573.602 | 0.0002216 | 2025-04-25 17:31:18 | ![]() | |
STARLINK-5898 | 55929 | 55929 | 2023-03-17 | 已陨落 | 87分钟 | 69.9688000 | 141.33 | 152.044 | 0.0008209 | 2025-03-11 16:36:05 | ![]() | |
STARLINK-5896 | 55930 | 55930 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0014000 | 570.063 | 574.077 | 0.0002887 | 2025-04-25 15:48:51 | ![]() | |
STARLINK-5897 | 55931 | 55931 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0024000 | 570.52 | 573.628 | 0.0002235 | 2025-04-26 03:02:06 | ![]() | |
STARLINK-5848 | 55932 | 55932 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9997000 | 570.031 | 574.093 | 0.0002921 | 2025-04-25 21:12:57 | ![]() | |
STARLINK-5852 | 55933 | 55933 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0027000 | 569.858 | 574.28 | 0.000318 | 2025-04-25 22:49:26 | ![]() | |
STARLINK-5927 | 55934 | 55934 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0040000 | 570.086 | 573.956 | 0.0002784 | 2025-04-25 15:49:05 | ![]() | |
STARLINK-5920 | 55935 | 55935 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0010000 | 570.232 | 573.89 | 0.0002631 | 2025-04-25 22:43:26 | ![]() | |
STARLINK-5882 | 55936 | 55936 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0023000 | 570.218 | 573.882 | 0.0002635 | 2025-04-25 14:54:25 | ![]() | |
STARLINK-5913 | 55937 | 55937 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0004000 | 569.969 | 574.197 | 0.0003041 | 2025-04-26 01:49:42 | ![]() | |
STARLINK-5909 | 55938 | 55938 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0024000 | 570.049 | 574.073 | 0.0002894 | 2025-04-26 01:43:41 | ![]() | |
STARLINK-5918 | 55939 | 55939 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0020000 | 570.242 | 573.87 | 0.000261 | 2025-04-25 15:54:51 | ![]() | |
STARLINK-5864 | 55940 | 55940 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0019000 | 570.174 | 573.952 | 0.0002717 | 2025-04-26 03:13:48 | ![]() | |
STARLINK-5914 | 55941 | 55941 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0013000 | 569.837 | 574.301 | 0.000321 | 2025-04-25 23:01:28 | ![]() | |
STARLINK-5917 | 55942 | 55942 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0016000 | 569.943 | 574.135 | 0.0003015 | 2025-04-25 23:25:28 | ![]() | |
STARLINK-5932 | 55943 | 55943 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0022000 | 570.261 | 573.845 | 0.0002577 | 2025-04-25 17:12:57 | ![]() | |
STARLINK-5926 | 55944 | 55944 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0017000 | 570.133 | 573.973 | 0.0002762 | 2025-04-25 17:06:56 | ![]() | |
STARLINK-5925 | 55945 | 55945 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0058000 | 569.953 | 574.239 | 0.0003083 | 2025-04-26 02:56:01 | ![]() | |
STARLINK-5857 | 55946 | 55946 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0008000 | 569.739 | 574.315 | 0.0003291 | 2025-04-26 02:55:45 | ![]() | |
STARLINK-5851 | 55947 | 55947 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0013000 | 570.027 | 574.089 | 0.0002921 | 2025-04-26 02:31:58 | ![]() | |
STARLINK-5900 | 55948 | 55948 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9978000 | 571.464 | 575.09 | 0.0002607 | 2025-04-26 01:38:00 | ![]() | |
STARLINK-5899 | 55949 | 55949 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0000000 | 570.253 | 573.913 | 0.0002632 | 2025-04-25 14:36:25 | ![]() | |
STARLINK-5911 | 55950 | 55950 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0012000 | 569.996 | 574.126 | 0.0002971 | 2025-04-25 19:06:48 | ![]() | |
STARLINK-5908 | 55951 | 55951 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0035000 | 570.114 | 573.994 | 0.000279 | 2025-04-26 02:31:43 | ![]() | |
STARLINK-5893 | 55952 | 55952 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0015000 | 569.881 | 574.087 | 0.0003025 | 2025-04-26 06:00:01 | ![]() | |
STARLINK-5889 | 55953 | 55953 | 2023-03-17 | 在轨 | 92分钟 | 70.0006000 | 377.2 | 381.632 | 0.0003279 | 2025-04-25 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-5892 | 55954 | 55954 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0035000 | 570.332 | 573.994 | 0.0002634 | 2025-04-26 00:55:17 | ![]() | |
STARLINK-5878 | 55955 | 55955 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0004000 | 570.55 | 573.548 | 0.0002156 | 2025-04-25 14:06:22 | ![]() | |
STARLINK-5883 | 55956 | 55956 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9979000 | 569.647 | 574.529 | 0.0003511 | 2025-04-26 00:43:15 | ![]() | |
STARLINK-5884 | 55957 | 55957 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0019000 | 569.87 | 574.182 | 0.0003101 | 2025-04-25 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-5928 | 55958 | 55958 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9999000 | 569.313 | 574.553 | 0.0003769 | 2025-04-26 01:13:15 | ![]() | |
STARLINK-5929 | 55959 | 55959 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0000000 | 569.928 | 574.184 | 0.0003061 | 2025-04-26 01:07:17 | ![]() | |
STARLINK-5938 | 55960 | 55960 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9990000 | 571.627 | 574.411 | 0.0002002 | 2025-04-25 01:23:53 | ![]() | |
STARLINK-5933 | 55961 | 55961 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9999000 | 569.962 | 574.146 | 0.0003009 | 2025-04-26 00:49:15 | ![]() | |
STARLINK-5906 | 55962 | 55962 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 69.9999000 | 570.098 | 574.118 | 0.0002891 | 2025-04-26 01:43:22 | ![]() | |
STARLINK-5924 | 55963 | 55963 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0002000 | 570.091 | 574.497 | 0.0003169 | 2025-04-26 01:01:19 | ![]() | |
STARLINK-5895 | 55964 | 55964 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0007000 | 570.012 | 574.324 | 0.0003101 | 2025-04-26 01:55:25 | ![]() | |
STARLINK-5894 | 55965 | 55965 | 2023-03-17 | 在轨 | 96分钟 | 70.0006000 | 570.122 | 573.966 | 0.0002764 | 2025-04-26 00:37:14 | ![]() | |
STARLINK-5905 | 55986 | 55986 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0047000 | 558.218 | 560.014 | 0.0001294 | 2025-04-25 21:48:02 | ![]() | |
STARLINK-5915 | 55987 | 55987 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0031000 | 558.354 | 559.682 | 0.0000957 | 2025-04-26 00:33:53 | ![]() | |
STARLINK-5916 | 55988 | 55988 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0089000 | 557.86 | 560.32 | 0.0001772 | 2025-04-25 22:27:49 | ![]() | |
STARLINK-5946 | 55990 | 55990 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0026000 | 558.387 | 559.779 | 0.0001002 | 2025-04-25 15:20:18 | ![]() | |
STARLINK-5903 | 55996 | 55996 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0077000 | 557.822 | 560.396 | 0.0001855 | 2025-04-25 22:35:48 | ![]() | |
STARLINK-5902 | 55998 | 55998 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0058000 | 558.194 | 559.976 | 0.0001284 | 2025-04-26 00:05:08 | ![]() | |
STARLINK-5901 | 55999 | 55999 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0074000 | 558.356 | 559.798 | 0.0001039 | 2025-04-25 16:17:40 | ![]() | |
STARLINK-5910 | 56000 | 56000 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0053000 | 558.074 | 559.732 | 0.0001194 | 2025-04-25 23:47:32 | ![]() | |
STARLINK-5944 | 56001 | 56001 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0039000 | 558.37 | 559.79 | 0.0001023 | 2025-04-26 00:00:21 | ![]() | |
STARLINK-5936 | 56011 | 56011 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0038000 | 558.078 | 560.082 | 0.0001444 | 2025-04-25 21:53:11 | ![]() | |
STARLINK-5940 | 56012 | 56012 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0056000 | 558.167 | 560.003 | 0.0001322 | 2025-04-25 22:01:10 | ![]() | |
STARLINK-5941 | 56013 | 56013 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0042000 | 558.229 | 559.991 | 0.0001269 | 2025-04-25 23:26:47 | ![]() | |
STARLINK-5942 | 56014 | 56014 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0050000 | 558.167 | 559.981 | 0.0001307 | 2025-04-25 15:28:40 | ![]() | |
STARLINK-5939 | 56015 | 56015 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0053000 | 558.223 | 559.977 | 0.0001264 | 2025-04-25 23:32:06 | ![]() | |
STARLINK-5943 | 56016 | 56016 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0044000 | 558.327 | 559.839 | 0.0001089 | 2025-04-25 21:27:36 | ![]() | |
STARLINK-5934 | 56017 | 56017 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0090000 | 557.686 | 560.49 | 0.000202 | 2025-04-25 23:19:19 | ![]() | |
STARLINK-5945 | 56018 | 56018 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0075000 | 557.899 | 560.343 | 0.0001761 | 2025-04-25 23:04:56 | ![]() | |
STARLINK-5912 | 56020 | 56020 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0045000 | 558.278 | 559.9 | 0.0001168 | 2025-04-25 21:34:00 | ![]() | |
STARLINK-5907 | 56021 | 56021 | 2023-03-24 | 在轨 | 96分钟 | 43.0054000 | 558.367 | 559.761 | 0.0001004 | 2025-04-24 23:18:35 | ![]() | |
STARLINK-5876 | 56321 | 56321 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6507000 | 561.262 | 564.87 | 0.0002598 | 2025-04-25 14:25:14 | ![]() | |
STARLINK-5888 | 56348 | 56348 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6547000 | 562.414 | 563.676 | 0.0000909 | 2025-04-26 05:48:02 | ![]() | |
STARLINK-5887 | 56349 | 56349 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6578000 | 561.853 | 564.275 | 0.0001744 | 2025-04-25 23:05:05 | ![]() | |
STARLINK-5886 | 56350 | 56350 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6572000 | 561.892 | 564.124 | 0.0001607 | 2025-04-25 23:07:46 | ![]() | |
STARLINK-5891 | 56351 | 56351 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6587000 | 562.166 | 563.91 | 0.0001256 | 2025-04-25 23:02:26 | ![]() | |
STARLINK-5885 | 56352 | 56352 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6554000 | 560.605 | 565.333 | 0.0003405 | 2025-04-25 23:10:26 | ![]() | |
STARLINK-5874 | 56353 | 56353 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6576000 | 561.182 | 564.734 | 0.0002558 | 2025-04-25 11:31:53 | ![]() | |
STARLINK-5877 | 56354 | 56354 | 2023-04-27 | 在轨 | 96分钟 | 97.6548000 | 561.989 | 564.047 | 0.0001482 | 2025-04-25 12:01:35 | ![]() | |
STARLINK-5935 | 56453 | 56453 | 2023-05-10 | 在轨 | 96分钟 | 70.0006000 | 570.31 | 574.248 | 0.0002832 | 2025-04-26 01:11:19 | ![]() | |
STARLINK-5868 | 56483 | 56483 | 2023-05-10 | 在轨 | 96分钟 | 70.0010000 | 569.683 | 574.353 | 0.0003359 | 2025-04-25 15:58:10 | ![]() | |
STARLINK-5923 | 56489 | 56489 | 2023-05-10 | 在轨 | 96分钟 | 70.0013000 | 570.152 | 573.844 | 0.0002655 | 2025-04-26 04:34:55 | ![]() | |
STARLINK-5873 | 56490 | 56490 | 2023-05-10 | 在轨 | 96分钟 | 70.0015000 | 570.197 | 573.915 | 0.0002674 | 2025-04-26 05:04:58 | ![]() | |
STARLINK-5846 | 56492 | 56492 | 2023-05-10 | 在轨 | 96分钟 | 69.9998000 | 569.653 | 574.445 | 0.0003447 | 2025-04-26 04:22:53 | ![]() | |
STARLINK-5931 | 56785 | 56785 | 2023-05-31 | 在轨 | 96分钟 | 70.0028000 | 571.04 | 573.254 | 0.0001592 | 2025-04-26 03:44:54 | ![]() | |
STARLINK-5853 | 56881 | 56881 | 2023-06-12 | 在轨 | 96分钟 | 43.0014000 | 558.514 | 559.676 | 0.0000837 | 2025-04-25 23:18:09 | ![]() | |
STARLINK-5937 | 56922 | 56922 | 2023-06-12 | 在轨 | 96分钟 | 43.0053000 | 557.963 | 560.263 | 0.0001657 | 2025-04-25 15:46:52 | ![]() | |
STARLINK-5847 | 57048 | 57048 | 2023-06-22 | 已陨落 | 88分钟 | 42.9811000 | 147.993 | 158.023 | 0.0007678 | 2025-02-26 18:24:13 | ![]() | |
STARLINK-5850 | 57049 | 57049 | 2023-06-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0050000 | 558.299 | 559.855 | 0.0001121 | 2025-04-25 18:49:19 | ![]() | |
STARLINK-5860 | 57052 | 57052 | 2023-06-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0068000 | 558.229 | 559.929 | 0.0001225 | 2025-04-25 18:33:20 | ![]() | |
STARLINK-5865 | 57053 | 57053 | 2023-06-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0058000 | 558.607 | 559.597 | 0.0000713 | 2025-04-25 18:09:22 | ![]() | |
STARLINK-5881 | 57054 | 57054 | 2023-06-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0041000 | 558.216 | 559.97 | 0.0001264 | 2025-04-26 03:27:46 | ![]() | |
STARLINK-5869 | 57061 | 57061 | 2023-06-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0049000 | 558.327 | 559.865 | 0.0001108 | 2025-04-25 19:11:32 | ![]() | |
STARLINK-5879 | 57153 | 57153 | 2023-06-23 | 在轨 | 96分钟 | 43.0039000 | 558.123 | 560.049 | 0.0001388 | 2025-04-25 21:13:13 | ![]() | |
STARLINK-5880 | 57220 | 57220 | 2023-07-07 | 在轨 | 96分钟 | 43.0041000 | 558.103 | 560.101 | 0.0001439 | 2025-04-25 21:29:37 | ![]() | |
STARLINK-5875 | 57221 | 57221 | 2023-07-07 | 在轨 | 96分钟 | 43.0055000 | 557.842 | 560.33 | 0.0001793 | 2025-04-25 23:24:31 | ![]() | |
STARLINK-5870 | 57222 | 57222 | 2023-07-07 | 在轨 | 96分钟 | 43.0062000 | 557.938 | 560.24 | 0.0001658 | 2025-04-25 23:14:56 | ![]() | |
STARLINK-5872 | 57232 | 57232 | 2023-07-07 | 在轨 | 96分钟 | 43.0031000 | 558.424 | 559.762 | 0.0000963 | 2025-04-25 20:30:29 | ![]() | |
STARLINK-5866 | 57233 | 57233 | 2023-07-07 | 在轨 | 96分钟 | 43.0048000 | 558.075 | 560.129 | 0.000148 | 2025-04-25 20:41:40 | ![]() | |
STARLINK-5858 | 57264 | 57264 | 2023-07-07 | 在轨 | 96分钟 | 43.0030000 | 558.082 | 560.112 | 0.0001463 | 2025-04-26 04:43:52 | ![]() | |
STARLINK-5890 | 57265 | 57265 | 2023-07-07 | 在轨 | 96分钟 | 43.0040000 | 558.264 | 559.768 | 0.0001083 | 2025-04-25 22:17:43 | ![]() |
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
猎鹰9号火箭准备支持星联10-4任务,该任务将于2024年7月28日从卡纳维拉尔角空间站的太空发射综合体40发射。
一枚SpaceX猎鹰9号火箭站在太空发射综合体40(SLC-40)上,准备发射Starlink 12-18任务。