7 * 24
多渠道服务支持
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 6705 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-3162 | 49411 | 49411 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2196 | 538.863 | 540.627 | 0.0001274 | 2025-06-17 03:45:13 | ![]() | |
STARLINK-3157 | 49413 | 49413 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2188 | 538.939 | 540.551 | 0.0001165 | 2025-06-16 18:08:59 | ![]() | |
STARLINK-3159 | 49415 | 49415 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2187 | 538.839 | 540.641 | 0.0001302 | 2025-06-17 03:34:37 | ![]() | |
STARLINK-3161 | 49422 | 49422 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2183 | 538.973 | 540.495 | 0.0001100 | 2025-06-16 18:34:13 | ![]() | |
STARLINK-3158 | 49432 | 49432 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2188 | 538.823 | 540.685 | 0.0001345 | 2025-06-16 11:31:32 | ![]() | |
STARLINK-3160 | 49454 | 49454 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2182 | 538.865 | 540.627 | 0.0001273 | 2025-06-16 10:58:22 | ![]() | |
STARLINK-3156 | 49458 | 49458 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2178 | 538.868 | 540.506 | 0.0001183 | 2025-06-17 04:11:41 | ![]() | |
STARLINK-3155 | 49739 | 49739 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2188 | 539.008 | 540.488 | 0.0001069 | 2025-06-15 13:54:31 | ![]() | |
STARLINK-31563 | 59190 | 59190 | 2024-03-10 | 在轨 | 94分钟 | 43.0013 | 482.123 | 484.015 | 0.0001378 | 2025-06-16 05:44:36 | ![]() | |
STARLINK-31551 | 59191 | 59191 | 2024-03-10 | 在轨 | 94分钟 | 43.0030 | 469 | 470.746 | 0.0001274 | 2025-06-17 05:32:11 | ![]() | |
STARLINK-31548 | 59193 | 59193 | 2024-03-10 | 在轨 | 94分钟 | 43.0015 | 482.189 | 483.917 | 0.0001258 | 2025-06-16 16:12:28 | ![]() | |
STARLINK-31554 | 59195 | 59195 | 2024-03-10 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 482.346 | 483.822 | 0.0001075 | 2025-06-16 23:42:53 | ![]() | |
STARLINK-31558 | 59196 | 59196 | 2024-03-10 | 在轨 | 94分钟 | 43.0042 | 481.996 | 484.148 | 0.0001567 | 2025-06-17 00:19:40 | ![]() | |
STARLINK-31590 | 59198 | 59198 | 2024-03-10 | 在轨 | 94分钟 | 42.9987 | 481.94 | 484.212 | 0.0001655 | 2025-06-16 23:59:32 | ![]() | |
STARLINK-31567 | 59199 | 59199 | 2024-03-10 | 在轨 | 94分钟 | 43.0026 | 481.69 | 484.346 | 0.0001935 | 2025-06-17 05:22:30 | ![]() | |
STARLINK-31603 | 59201 | 59201 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1612 | 474.425 | 476.081 | 0.0001207 | 2025-06-17 02:34:01 | ![]() | |
STARLINK-31602 | 59202 | 59202 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.583 | 475.921 | 0.0000975 | 2025-06-16 10:00:18 | ![]() | |
STARLINK-31577 | 59203 | 59203 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.461 | 476.079 | 0.0001179 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31586 | 59205 | 59205 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.532 | 475.8 | 0.0000924 | 2025-06-16 19:38:17 | ![]() | |
STARLINK-31591 | 59207 | 59207 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1617 | 474.288 | 476.17 | 0.0001372 | 2025-06-16 10:23:06 | ![]() | |
STARLINK-31576 | 59208 | 59208 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1620 | 474.366 | 476.102 | 0.0001266 | 2025-06-16 16:07:24 | ![]() | |
STARLINK-31601 | 59209 | 59209 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1624 | 474.232 | 476.314 | 0.0001518 | 2025-06-16 15:52:12 | ![]() | |
STARLINK-31604 | 59214 | 59214 | 2024-03-11 | 在轨 | 94分钟 | 53.1610 | 474.669 | 475.877 | 0.0000881 | 2025-06-16 16:25:38 | ![]() | |
STARLINK-31629 | 59255 | 59255 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1619 | 474.523 | 475.979 | 0.0001061 | 2025-06-16 18:21:03 | ![]() | |
STARLINK-31652 | 59256 | 59256 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1607 | 474.671 | 475.891 | 0.0000889 | 2025-06-16 18:02:48 | ![]() | |
STARLINK-31655 | 59257 | 59257 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.551 | 475.923 | 0.0001000 | 2025-06-17 01:53:46 | ![]() | |
STARLINK-31637 | 59258 | 59258 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 474.196 | 476.28 | 0.0001519 | 2025-06-16 17:53:41 | ![]() | |
STARLINK-31639 | 59261 | 59261 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.514 | 475.988 | 0.0001074 | 2025-06-16 17:58:15 | ![]() | |
STARLINK-31598 | 59263 | 59263 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.421 | 476.055 | 0.0001192 | 2025-06-16 17:34:05 | ![]() | |
STARLINK-31645 | 59264 | 59264 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1622 | 474.439 | 476.029 | 0.0001159 | 2025-06-16 04:25:12 | ![]() | |
STARLINK-31646 | 59265 | 59265 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1615 | 474.463 | 476.007 | 0.0001125 | 2025-06-17 04:05:07 | ![]() | |
STARLINK-31648 | 59266 | 59266 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.364 | 476.118 | 0.0001279 | 2025-06-16 18:07:22 | ![]() | |
STARLINK-31579 | 59267 | 59267 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.419 | 476.065 | 0.0001200 | 2025-06-17 03:51:26 | ![]() | |
STARLINK-31627 | 59268 | 59268 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1619 | 474.613 | 476.089 | 0.0001076 | 2025-06-16 17:24:59 | ![]() | |
STARLINK-31609 | 59269 | 59269 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1614 | 474.721 | 475.677 | 0.0000697 | 2025-06-17 04:00:33 | ![]() | |
STARLINK-31616 | 59270 | 59270 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1605 | 474.492 | 476.008 | 0.0001106 | 2025-06-16 10:55:05 | ![]() | |
STARLINK-31630 | 59271 | 59271 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.541 | 475.935 | 0.0001017 | 2025-06-16 11:06:27 | ![]() | |
STARLINK-31623 | 59272 | 59272 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.272 | 476.194 | 0.0001402 | 2025-06-15 18:18:20 | ![]() | |
STARLINK-31595 | 59273 | 59273 | 2024-03-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.573 | 475.885 | 0.0000957 | 2025-06-16 18:11:56 | ![]() | |
STARLINK-31578 | 59321 | 59321 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0004 | 457.724 | 459.068 | 0.0000982 | 2025-06-17 06:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31565 | 59323 | 59323 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 42.9988 | 482.01 | 484.124 | 0.0001540 | 2025-06-16 12:31:05 | ![]() | |
STARLINK-31570 | 59324 | 59324 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 42.9990 | 479.638 | 481.5 | 0.0001356 | 2025-06-16 12:06:56 | ![]() | |
STARLINK-31611 | 59325 | 59325 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0002 | 479.185 | 481.731 | 0.0001855 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31632 | 59326 | 59326 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0028 | 481.901 | 484.183 | 0.0001662 | 2025-06-16 12:45:12 | ![]() | |
STARLINK-31599 | 59327 | 59327 | 2024-03-25 | 在轨 | 93分钟 | 43.0030 | 442.412 | 445.694 | 0.0002405 | 2025-06-17 04:41:54 | ![]() | |
STARLINK-31614 | 59328 | 59328 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 42.9995 | 472.731 | 475.351 | 0.0001911 | 2025-06-17 06:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31634 | 59330 | 59330 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 479.664 | 481.486 | 0.0001328 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31633 | 59331 | 59331 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 42.9993 | 482.054 | 483.906 | 0.0001349 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31594 | 59332 | 59332 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0084 | 480.452 | 485.542 | 0.0003709 | 2025-06-16 12:50:43 | ![]() | |
STARLINK-31572 | 59333 | 59333 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0029 | 481.946 | 484.114 | 0.0001579 | 2025-06-16 12:54:27 | ![]() | |
STARLINK-31573 | 59334 | 59334 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0010 | 445.561 | 447.015 | 0.0001065 | 2025-06-17 05:47:19 | ![]() | |
STARLINK-31588 | 59335 | 59335 | 2024-03-25 | 在轨 | 93分钟 | 42.9994 | 443.128 | 445.022 | 0.0001387 | 2025-06-15 13:25:30 | ![]() | |
STARLINK-31596 | 59336 | 59336 | 2024-03-25 | 在轨 | 93分钟 | 43.0023 | 442.883 | 445.199 | 0.0001696 | 2025-06-16 06:45:16 | ![]() | |
STARLINK-31612 | 59337 | 59337 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 42.9996 | 476.397 | 478.359 | 0.0001430 | 2025-06-17 06:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31550 | 59338 | 59338 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0002 | 482.311 | 483.977 | 0.0001213 | 2025-06-17 06:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31562 | 59340 | 59340 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 42.9994 | 482.24 | 483.796 | 0.0001133 | 2025-06-16 17:56:35 | ![]() | |
STARLINK-31600 | 59341 | 59341 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0010 | 481.956 | 484.214 | 0.0001645 | 2025-06-16 12:36:40 | ![]() | |
STARLINK-31628 | 59342 | 59342 | 2024-03-25 | 在轨 | 94分钟 | 43.0000 | 479.623 | 481.511 | 0.0001375 | 2025-06-17 04:00:01 | ![]() | |
STARLINK-31605 | 59348 | 59348 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0005 | 451.015 | 453.137 | 0.0001552 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31593 | 59350 | 59350 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0026 | 482.179 | 483.967 | 0.0001302 | 2025-06-16 09:53:19 | ![]() | |
STARLINK-31555 | 59351 | 59351 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0031 | 482.19 | 483.966 | 0.0001294 | 2025-06-16 10:46:59 | ![]() | |
STARLINK-31561 | 59352 | 59352 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0035 | 482.371 | 483.749 | 0.0001004 | 2025-06-16 11:23:46 | ![]() | |
STARLINK-31552 | 59356 | 59356 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0037 | 481.921 | 484.261 | 0.0001705 | 2025-06-17 02:54:27 | ![]() | |
STARLINK-31557 | 59357 | 59357 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0017 | 482.331 | 483.827 | 0.0001089 | 2025-06-16 11:04:06 | ![]() | |
STARLINK-31559 | 59358 | 59358 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0020 | 482.056 | 483.998 | 0.0001415 | 2025-06-17 03:36:47 | ![]() | |
STARLINK-31549 | 59360 | 59360 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0017 | 482.239 | 483.883 | 0.0001198 | 2025-06-16 11:38:34 | ![]() | |
STARLINK-31560 | 59361 | 59361 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0000 | 482.331 | 483.805 | 0.0001073 | 2025-06-17 02:34:07 | ![]() | |
STARLINK-31571 | 59362 | 59362 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0003 | 482.453 | 483.641 | 0.0000865 | 2025-06-17 02:37:47 | ![]() | |
STARLINK-31553 | 59363 | 59363 | 2024-03-31 | 在轨 | 94分钟 | 43.0023 | 482.232 | 483.872 | 0.0001195 | 2025-06-16 16:57:35 | ![]() | |
STARLINK-31547 | 59364 | 59364 | 2024-03-31 | 在轨 | 93分钟 | 43.0013 | 443.261 | 444.889 | 0.0001193 | 2025-06-17 02:05:05 | ![]() | |
STARLINK-31583 | 59369 | 59369 | 2024-03-31 | 在轨 | 93分钟 | 43.0053 | 443.316 | 444.858 | 0.0001129 | 2025-06-16 16:57:52 | ![]() | |
STARLINK-31641 | 59374 | 59374 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1613 | 474.406 | 476.076 | 0.0001218 | 2025-06-17 01:39:51 | ![]() | |
STARLINK-31643 | 59388 | 59388 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1605 | 474.127 | 476.329 | 0.0001606 | 2025-06-16 22:52:05 | ![]() | |
STARLINK-31647 | 59389 | 59389 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 461.838 | 467.636 | 0.0004236 | 2025-06-16 02:34:33 | ![]() | |
STARLINK-31649 | 59390 | 59390 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1595 | 474.323 | 476.113 | 0.0001305 | 2025-06-16 22:36:54 | ![]() | |
STARLINK-31644 | 59391 | 59391 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1630 | 474.202 | 476.314 | 0.0001540 | 2025-06-16 09:30:27 | ![]() | |
STARLINK-31626 | 59392 | 59392 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.384 | 476.132 | 0.0001274 | 2025-06-17 01:22:13 | ![]() | |
STARLINK-31607 | 59394 | 59394 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1614 | 474.263 | 476.233 | 0.0001437 | 2025-06-16 22:23:13 | ![]() | |
STARLINK-31608 | 59397 | 59397 | 2024-04-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1599 | 474.49 | 475.976 | 0.0001084 | 2025-06-16 08:59:17 | ![]() | |
STARLINK-31544 | 59399 | 59399 | 2024-04-05 | 在轨 | 94分钟 | 43.0028 | 482.214 | 483.942 | 0.0001258 | 2025-06-17 03:56:50 | ![]() | |
STARLINK-31545 | 59400 | 59400 | 2024-04-05 | 在轨 | 94分钟 | 43.0020 | 482.203 | 483.883 | 0.0001223 | 2025-06-17 02:59:28 | ![]() | |
STARLINK-31568 | 59412 | 59412 | 2024-04-05 | 在轨 | 94分钟 | 42.9987 | 482.062 | 483.932 | 0.0001362 | 2025-06-17 05:14:21 | ![]() | |
STARLINK-31615 | 59413 | 59413 | 2024-04-05 | 在轨 | 94分钟 | 43.0032 | 482.418 | 483.734 | 0.0000958 | 2025-06-16 13:23:03 | ![]() | |
STARLINK-31613 | 59431 | 59431 | 2024-04-07 | 在轨 | 94分钟 | 53.1598 | 474.273 | 476.187 | 0.0001395 | 2025-06-17 03:22:15 | ![]() | |
STARLINK-31580 | 59434 | 59434 | 2024-04-07 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.351 | 476.167 | 0.0001324 | 2025-06-17 03:09:20 | ![]() | |
STARLINK-31574 | 59543 | 59543 | 2024-04-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0025 | 482.195 | 483.903 | 0.0001244 | 2025-06-16 01:10:44 | ![]() | |
STARLINK-31556 | 59544 | 59544 | 2024-04-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0041 | 482.699 | 483.387 | 0.0000501 | 2025-06-17 00:46:47 | ![]() | |
STARLINK-31582 | 59545 | 59545 | 2024-04-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0044 | 482.081 | 483.979 | 0.0001383 | 2025-06-16 09:21:52 | ![]() | |
STARLINK-31587 | 59570 | 59570 | 2024-04-23 | 在轨 | 94分钟 | 42.9985 | 482.315 | 483.753 | 0.0001047 | 2025-06-17 02:36:41 | ![]() | |
STARLINK-31606 | 59571 | 59571 | 2024-04-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 482.105 | 483.885 | 0.0001296 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31585 | 59608 | 59608 | 2024-04-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0027 | 479.616 | 481.46 | 0.0001343 | 2025-06-17 03:03:29 | ![]() | |
STARLINK-31589 | 59654 | 59654 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0025 | 482.205 | 483.907 | 0.0001240 | 2025-06-17 01:55:40 | ![]() | |
STARLINK-31642 | 59726 | 59726 | 2024-05-10 | 在轨 | 94分钟 | 53.1612 | 474.446 | 476.018 | 0.0001146 | 2025-06-16 15:09:42 | ![]() | |
STARLINK-31636 | 59747 | 59747 | 2024-05-13 | 在轨 | 94分钟 | 42.9993 | 483.003 | 483.509 | 0.0000368 | 2025-06-16 21:41:16 | ![]() | |
STARLINK-31640 | 59748 | 59748 | 2024-05-13 | 在轨 | 94分钟 | 42.9972 | 482.576 | 483.582 | 0.0000732 | 2025-06-16 12:40:23 | ![]() | |
STARLINK-31569 | 59857 | 59857 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0010 | 482.455 | 483.653 | 0.0000872 | 2025-06-16 17:56:22 | ![]() | |
STARLINK-31654 | 59858 | 59858 | 2024-05-24 | 在轨 | 93分钟 | 43.0034 | 442.894 | 445.214 | 0.0001699 | 2025-06-16 22:04:29 | ![]() | |
STARLINK-31651 | 59860 | 59860 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0021 | 482.056 | 483.624 | 0.0001142 | 2025-06-16 17:53:49 | ![]() | |
STARLINK-31584 | 59862 | 59862 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0040 | 481.788 | 484.556 | 0.0002016 | 2025-06-16 11:22:25 | ![]() | |
STARLINK-31656 | 60286 | 60286 | 2024-07-28 | 在轨 | 94分钟 | 53.1593 | 474.447 | 475.997 | 0.0001130 | 2025-06-16 09:38:35 | ![]() |
1、STARLINK-34065卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-34065卫星于2025年06月02日进行跟踪观测,共采集图像136张,星等变化范围3.72-5.61,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-34065卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
发射团队正在为美国东部时间凌晨1:01(协调世界时0501)从卡纳维拉尔角太空力量站的40号太空发射综合体发射Starlink 12-19任务做好准备
SpaceX将于5月份进行第16次猎鹰9号发射。周六下午,该公司西海岸发射台发射将搭载27颗Starlink V2 Mini卫星进入低地轨道
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
1、STARLINK-32913卫星卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-32913卫星于2025年03月06日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围4.24-7.34,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-32913卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
猎鹰9号火箭准备支持星联10-4任务,该任务将于2024年7月28日从卡纳维拉尔角空间站的太空发射综合体40发射。