7 * 24
多渠道服务支持
星链(Starlink)是由美国太空探索技术公司SpaceX开发的卫星互联网星座项目,旨在通过部署大量低轨道卫星,为全球提供高速、低延迟的互联网服务。该项目计划发射约4.2万颗卫星,首批已成功部署数千颗。星链致力于覆盖偏远地区,提升全球网络接入能力,同时也被用于军事和应急通信。尽管其带来通信便利,但也引发了对太空拥堵、光污染及对天文观测影响的担忧。
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 9163 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-3073 | 49135 | 49135 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 69.9996 | 570.393 | 573.739 | 0.0002407 | 2025-08-02 01:09:22 | ![]() | |
STARLINK-3058 | 49138 | 49138 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 70.0007 | 570.15 | 573.962 | 0.0002741 | 2025-08-02 03:22:12 | ![]() | |
STARLINK-3057 | 49139 | 49139 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 70.0003 | 570.093 | 574.051 | 0.0002846 | 2025-08-02 00:57:20 | ![]() | |
STARLINK-3071 | 49147 | 49147 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 70.0002 | 569.923 | 574.171 | 0.0003056 | 2025-08-02 02:09:27 | ![]() | |
STARLINK-3072 | 49153 | 49153 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 69.9998 | 570.137 | 573.969 | 0.0002756 | 2025-08-02 01:27:23 | ![]() | |
STARLINK-3068 | 49154 | 49154 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 70.0004 | 572.799 | 576.319 | 0.0002530 | 2025-08-01 16:49:02 | ![]() | |
STARLINK-3060 | 49155 | 49155 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 70.0002 | 570.201 | 573.937 | 0.0002687 | 2025-08-02 01:21:22 | ![]() | |
STARLINK-3056 | 49159 | 49159 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 70.0007 | 569.937 | 574.163 | 0.0003039 | 2025-08-02 04:22:17 | ![]() | |
STARLINK-3074 | 49170 | 49170 | 2021-09-14 | 已陨落 | 87分钟 | 69.9775 | 138.521 | 146.873 | 0.0006404 | 2024-12-17 22:47:47 | ![]() | |
STARLINK-3069 | 49176 | 49176 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 69.9998 | 570.187 | 573.929 | 0.0002691 | 2025-08-02 01:33:23 | ![]() | |
STARLINK-3059 | 49181 | 49181 | 2021-09-14 | 在轨 | 96分钟 | 70.0008 | 570.084 | 574.068 | 0.0002865 | 2025-08-02 03:52:15 | ![]() | |
STARLINK-3075 | 49409 | 49409 | 2021-11-13 | 在轨 | 95分钟 | 53.2174 | 538.833 | 540.661 | 0.0001320 | 2025-08-02 01:47:23 | ![]() | |
STARLINK-30712 | 57935 | 57935 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.096 | 476.406 | 0.0001684 | 2025-08-01 17:01:28 | ![]() | |
STARLINK-30716 | 57936 | 57936 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1614 | 474.441 | 476.107 | 0.0001215 | 2025-08-01 11:27:47 | ![]() | |
STARLINK-30710 | 57938 | 57938 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1607 | 474.342 | 476.2 | 0.0001355 | 2025-08-01 12:05:47 | ![]() | |
STARLINK-30714 | 57939 | 57939 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1606 | 474.585 | 475.909 | 0.0000965 | 2025-08-01 11:36:54 | ![]() | |
STARLINK-30711 | 57940 | 57940 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1613 | 474.474 | 475.996 | 0.0001109 | 2025-08-01 11:32:20 | ![]() | |
STARLINK-30715 | 57941 | 57941 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1600 | 474.382 | 475.994 | 0.0001175 | 2025-08-01 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-30708 | 57944 | 57944 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.461 | 476.047 | 0.0001156 | 2025-08-01 12:28:25 | ![]() | |
STARLINK-30705 | 57945 | 57945 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1618 | 474.439 | 476.061 | 0.0001182 | 2025-08-01 11:09:34 | ![]() | |
STARLINK-30704 | 57946 | 57946 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1600 | 474.478 | 476.062 | 0.0001155 | 2025-08-02 01:46:42 | ![]() | |
STARLINK-30706 | 57947 | 57947 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1617 | 474.482 | 476.122 | 0.0001196 | 2025-08-01 11:18:42 | ![]() | |
STARLINK-30709 | 57948 | 57948 | 2023-09-25 | 在轨 | 93分钟 | 53.1485 | 403.488 | 406.22 | 0.0002013 | 2025-08-01 16:33:07 | ![]() | |
STARLINK-30707 | 57949 | 57949 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1618 | 474.293 | 476.177 | 0.0001374 | 2025-08-01 11:14:07 | ![]() | |
STARLINK-30701 | 57950 | 57950 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1600 | 474.324 | 476.112 | 0.0001304 | 2025-08-01 11:05:00 | ![]() | |
STARLINK-30713 | 57952 | 57952 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1615 | 474.401 | 476.083 | 0.0001227 | 2025-08-01 12:10:11 | ![]() | |
STARLINK-30700 | 57953 | 57953 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1618 | 474.015 | 476.493 | 0.0001807 | 2025-08-01 11:30:53 | ![]() | |
STARLINK-30703 | 57954 | 57954 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.585 | 475.837 | 0.0000913 | 2025-08-02 05:41:35 | ![]() | |
STARLINK-30702 | 57955 | 57955 | 2023-09-25 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.502 | 475.992 | 0.0001087 | 2025-08-01 12:33:05 | ![]() | |
STARLINK-30561 | 58032 | 58032 | 2023-10-09 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 474.512 | 475.972 | 0.0001065 | 2025-07-31 20:50:32 | ![]() | |
STARLINK-30562 | 58033 | 58033 | 2023-10-09 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.457 | 476.027 | 0.0001144 | 2025-08-02 01:56:04 | ![]() | |
STARLINK-30565 | 58034 | 58034 | 2023-10-09 | 在轨 | 94分钟 | 53.1632 | 474.693 | 475.789 | 0.0000799 | 2025-08-01 17:16:15 | ![]() | |
STARLINK-30560 | 58038 | 58038 | 2023-10-09 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 474.481 | 476.007 | 0.0001113 | 2025-07-31 18:43:41 | ![]() | |
STARLINK-30563 | 58042 | 58042 | 2023-10-09 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.416 | 476.05 | 0.0001192 | 2025-08-01 20:38:38 | ![]() | |
STARLINK-30564 | 58043 | 58043 | 2023-10-09 | 在轨 | 94分钟 | 53.1599 | 474.984 | 475.686 | 0.0000511 | 2025-08-01 17:17:47 | ![]() | |
STARLINK-30568 | 58051 | 58051 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0033 | 558.369 | 559.807 | 0.0001035 | 2025-08-02 03:37:22 | ![]() | |
STARLINK-30575 | 58052 | 58052 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0018 | 558.811 | 559.453 | 0.0000462 | 2025-08-02 03:46:59 | ![]() | |
STARLINK-30577 | 58053 | 58053 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0024 | 558.328 | 559.852 | 0.0001098 | 2025-08-02 05:08:18 | ![]() | |
STARLINK-30566 | 58054 | 58054 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 42.9940 | 556.589 | 561.799 | 0.0003755 | 2025-08-02 01:47:15 | ![]() | |
STARLINK-30573 | 58058 | 58058 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0025 | 558.383 | 559.843 | 0.0001051 | 2025-08-02 04:44:20 | ![]() | |
STARLINK-30582 | 58059 | 58059 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0009 | 557.87 | 560.146 | 0.0001640 | 2025-08-01 23:42:48 | ![]() | |
STARLINK-30579 | 58061 | 58061 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0008 | 558.258 | 559.964 | 0.0001229 | 2025-08-02 02:50:19 | ![]() | |
STARLINK-30588 | 58062 | 58062 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0057 | 558.071 | 560.191 | 0.0001527 | 2025-08-02 04:20:22 | ![]() | |
STARLINK-30585 | 58063 | 58063 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0002 | 558.335 | 559.845 | 0.0001088 | 2025-08-02 04:05:59 | ![]() | |
STARLINK-30587 | 58064 | 58064 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0019 | 558.494 | 559.676 | 0.0000851 | 2025-08-01 04:29:14 | ![]() | |
STARLINK-30576 | 58065 | 58065 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0023 | 558.529 | 559.647 | 0.0000805 | 2025-08-01 05:07:36 | ![]() | |
STARLINK-30571 | 58066 | 58066 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0037 | 558.277 | 559.891 | 0.0001162 | 2025-08-01 19:57:45 | ![]() | |
STARLINK-30567 | 58067 | 58067 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 42.9959 | 558.38 | 559.684 | 0.0000939 | 2025-08-02 03:48:34 | ![]() | |
STARLINK-30569 | 58068 | 58068 | 2023-10-13 | 在轨 | 96分钟 | 43.0034 | 558.577 | 559.593 | 0.0000732 | 2025-08-01 18:41:12 | ![]() | |
STARLINK-30604 | 58075 | 58075 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0003 | 558.29 | 559.884 | 0.0001148 | 2025-08-01 07:27:32 | ![]() | |
STARLINK-30613 | 58077 | 58077 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0021 | 558.212 | 559.948 | 0.0001250 | 2025-08-01 07:17:57 | ![]() | |
STARLINK-30597 | 58078 | 58078 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0021 | 558.251 | 559.869 | 0.0001165 | 2025-08-01 01:09:25 | ![]() | |
STARLINK-30598 | 58079 | 58079 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0027 | 558.231 | 559.933 | 0.0001226 | 2025-08-01 10:24:36 | ![]() | |
STARLINK-30603 | 58080 | 58080 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0027 | 558.297 | 559.873 | 0.0001135 | 2025-08-01 23:05:38 | ![]() | |
STARLINK-30602 | 58081 | 58081 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0032 | 558.078 | 560.098 | 0.0001455 | 2025-08-02 01:29:09 | ![]() | |
STARLINK-30610 | 58082 | 58082 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0017 | 558.18 | 560.002 | 0.0001313 | 2025-08-01 08:39:18 | ![]() | |
STARLINK-30586 | 58084 | 58084 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0013 | 558.281 | 559.903 | 0.0001169 | 2025-08-01 22:51:15 | ![]() | |
STARLINK-30609 | 58085 | 58085 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0020 | 558.08 | 560.068 | 0.0001432 | 2025-08-01 16:23:33 | ![]() | |
STARLINK-30583 | 58086 | 58086 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0018 | 558.217 | 559.953 | 0.0001251 | 2025-08-01 16:18:45 | ![]() | |
STARLINK-30591 | 58088 | 58088 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0020 | 558.223 | 559.955 | 0.0001247 | 2025-08-01 16:09:10 | ![]() | |
STARLINK-30584 | 58089 | 58089 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0024 | 558.117 | 560.019 | 0.0001370 | 2025-08-01 16:04:22 | ![]() | |
STARLINK-30590 | 58090 | 58090 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0016 | 558.172 | 559.986 | 0.0001307 | 2025-08-01 08:15:20 | ![]() | |
STARLINK-30608 | 58091 | 58091 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0017 | 558.152 | 560.024 | 0.0001349 | 2025-08-02 01:33:56 | ![]() | |
STARLINK-30615 | 58092 | 58092 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0057 | 558.056 | 560.128 | 0.0001492 | 2025-08-01 23:51:49 | ![]() | |
STARLINK-30578 | 58093 | 58093 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0023 | 558.25 | 559.902 | 0.0001190 | 2025-08-01 00:59:50 | ![]() | |
STARLINK-30574 | 58094 | 58094 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0023 | 558.316 | 559.858 | 0.0001110 | 2025-08-01 06:15:37 | ![]() | |
STARLINK-30570 | 58095 | 58095 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0024 | 558.182 | 560.008 | 0.0001316 | 2025-08-02 01:19:34 | ![]() | |
STARLINK-30581 | 58096 | 58096 | 2023-10-18 | 在轨 | 96分钟 | 43.0021 | 558.156 | 560.014 | 0.0001338 | 2025-08-01 07:37:07 | ![]() | |
STARLINK-30594 | 58097 | 58097 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1597 | 474.486 | 476.002 | 0.0001105 | 2025-08-01 03:09:58 | ![]() | |
STARLINK-30614 | 58098 | 58098 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1599 | 474.279 | 476.043 | 0.0001286 | 2025-08-01 17:11:50 | ![]() | |
STARLINK-30607 | 58099 | 58099 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1585 | 474.633 | 475.837 | 0.0000877 | 2025-08-02 01:06:49 | ![]() | |
STARLINK-30600 | 58100 | 58100 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1607 | 474.44 | 476.036 | 0.0001164 | 2025-08-02 02:49:53 | ![]() | |
STARLINK-30605 | 58101 | 58101 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1580 | 474.464 | 476.054 | 0.0001159 | 2025-08-01 02:59:20 | ![]() | |
STARLINK-30592 | 58102 | 58102 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1592 | 474.404 | 476.138 | 0.0001264 | 2025-08-01 02:54:46 | ![]() | |
STARLINK-30589 | 58103 | 58103 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.371 | 476.135 | 0.0001286 | 2025-08-01 02:18:25 | ![]() | |
STARLINK-30617 | 58104 | 58104 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.471 | 476.069 | 0.0001165 | 2025-08-02 01:53:46 | ![]() | |
STARLINK-30616 | 58105 | 58105 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1587 | 474.504 | 476.052 | 0.0001129 | 2025-08-02 02:24:44 | ![]() | |
STARLINK-30612 | 58106 | 58106 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1596 | 474.44 | 476.068 | 0.0001187 | 2025-08-01 01:30:31 | ![]() | |
STARLINK-30611 | 58108 | 58108 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1582 | 474.431 | 476.017 | 0.0001156 | 2025-08-01 02:08:30 | ![]() | |
STARLINK-30606 | 58109 | 58109 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1598 | 474.453 | 476.021 | 0.0001143 | 2025-08-02 02:45:19 | ![]() | |
STARLINK-30596 | 58110 | 58110 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1605 | 474.353 | 476.109 | 0.0001280 | 2025-08-02 02:11:53 | ![]() | |
STARLINK-30595 | 58111 | 58111 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1600 | 474.474 | 476.014 | 0.0001123 | 2025-08-01 16:05:11 | ![]() | |
STARLINK-30593 | 58112 | 58112 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.54 | 475.936 | 0.0001018 | 2025-08-02 02:59:00 | ![]() | |
STARLINK-30572 | 58114 | 58114 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 474.629 | 476.069 | 0.0001050 | 2025-08-01 17:30:08 | ![]() | |
STARLINK-30580 | 58115 | 58115 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.201 | 476.265 | 0.0001505 | 2025-08-02 02:16:26 | ![]() | |
STARLINK-30601 | 58117 | 58117 | 2023-10-21 | 在轨 | 94分钟 | 53.1604 | 474.39 | 476.116 | 0.0001259 | 2025-08-01 03:46:26 | ![]() | |
STARLINK-30765 | 58119 | 58119 | 2023-10-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0020 | 558.42 | 559.78 | 0.0000980 | 2025-08-01 11:52:51 | ![]() | |
STARLINK-30759 | 58122 | 58122 | 2023-10-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0030 | 557.745 | 560.455 | 0.0001953 | 2025-08-02 03:16:34 | ![]() | |
STARLINK-30754 | 58124 | 58124 | 2023-10-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0026 | 558.103 | 560.069 | 0.0001416 | 2025-08-01 13:22:10 | ![]() | |
STARLINK-30756 | 58129 | 58129 | 2023-10-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0022 | 558.479 | 559.705 | 0.0000883 | 2025-08-02 02:03:11 | ![]() | |
STARLINK-30757 | 58131 | 58131 | 2023-10-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0010 | 558.32 | 560.07 | 0.0001261 | 2025-08-02 02:46:12 | ![]() | |
STARLINK-30758 | 58133 | 58133 | 2023-10-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0026 | 557.703 | 560.483 | 0.0002003 | 2025-08-01 13:58:46 | ![]() | |
STARLINK-30761 | 58134 | 58134 | 2023-10-22 | 在轨 | 96分钟 | 43.0025 | 558.132 | 560.036 | 0.0001371 | 2025-08-01 05:09:09 | ![]() | |
STARLINK-30763 | 58163 | 58163 | 2023-10-29 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 474.37 | 476.012 | 0.0001197 | 2025-08-02 04:42:28 | ![]() | |
STARLINK-30764 | 58170 | 58170 | 2023-10-29 | 在轨 | 94分钟 | 53.1585 | 474.428 | 476.098 | 0.0001217 | 2025-08-02 02:49:25 | ![]() | |
STARLINK-30752 | 58171 | 58171 | 2023-10-29 | 在轨 | 94分钟 | 53.1586 | 474.37 | 476.138 | 0.0001289 | 2025-08-01 03:14:04 | ![]() | |
STARLINK-30753 | 58175 | 58175 | 2023-10-30 | 在轨 | 96分钟 | 43.0023 | 557.942 | 560.226 | 0.0001646 | 2025-08-01 08:21:43 | ![]() | |
STARLINK-30755 | 58186 | 58186 | 2023-10-30 | 在轨 | 96分钟 | 43.0025 | 558.033 | 560.153 | 0.0001527 | 2025-08-02 02:47:29 | ![]() | |
STARLINK-30760 | 58187 | 58187 | 2023-10-30 | 在轨 | 96分钟 | 43.0025 | 557.698 | 560.472 | 0.0001999 | 2025-08-01 13:12:06 | ![]() | |
STARLINK-30762 | 58197 | 58197 | 2023-10-30 | 在轨 | 96分钟 | 43.0020 | 558.033 | 560.169 | 0.0001539 | 2025-08-01 07:17:58 | ![]() |
SpaceX猎鹰9号火箭在加利福尼亚州范登堡太空军基地4号东发射台(SLC-4E)日落时分矗立在发射位置
1、STARLINK-34065卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-34065卫星于2025年06月02日进行跟踪观测,共采集图像136张,星等变化范围3.72-5.61,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-34065卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
发射团队正在为美国东部时间凌晨1:01(协调世界时0501)从卡纳维拉尔角太空力量站的40号太空发射综合体发射Starlink 12-19任务做好准备
SpaceX将于5月份进行第16次猎鹰9号发射。周六下午,该公司西海岸发射台发射将搭载27颗Starlink V2 Mini卫星进入低地轨道
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
1、STARLINK-32913卫星卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-32913卫星于2025年03月06日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围4.24-7.34,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-32913卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。