7 * 24
多渠道服务支持
中国国网星座(GW星座)是中国正在建设的全球卫星互联网系统,计划发射约1.3万颗低轨卫星,构建覆盖全球的高速通信网络。该系统采用双轨道设计:6080颗卫星部署在500公里极低轨道,6912颗卫星运行在1145公里近地轨道。项目于2024年启动发射,计划于2035年完成组网。建成后将显著提升中国在全球卫星互联网领域的竞争力,为"一带一路"沿线国家提供优质通信服务,同时推动中国商业航天产业快速发展。
国网星座,又称为GW星座,是中国卫星网络集团有限公司(简称“中国星网”)精心打造的一项重大航天工程。该项目是中国首个卫星互联网计划,也是国资委直接出资建设的首个空天一体6G互联网计划,标志着中国在卫星互联网领域迈出了坚实的一步。
国网星座包含两个子星座:GW-A59和GW-A2。GW-A59子星座计划发射6080颗卫星,它们将分布在500公里以下的极低轨道;而GW-A2子星座则计划发射6912颗卫星,这些卫星将部署在1145公里的近地轨道。整个国网星座计划发射的卫星总数将达到惊人的12992颗,旨在形成覆盖全球的互联网卫星星座,为用户提供无处不在的互联网接入服务。作为中国卫星互联网领域的重要里程碑,国网星座的建设不仅将推动中国航天技术的发展,还将为全球用户提供更加便捷、高效的互联网服务。未来,随着国网星座的逐步建成和完善,它将在全球范围内发挥越来越重要的作用,成为连接世界的桥梁和纽带。
2024年12月16日18时00分,在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这是中国星网“国网”星座首次批量组网发射,一箭十星,标志着中国星网正式迈入低轨互联网星座建设阶段。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星网国网 |
星座英文名称 | GW |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务,物联网支持 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | 星网国网有限公司 |
建设状态 | 正在建设中,部分卫星已投入使用 |
所属国家 | 中国 |
技术能力 | 全球覆盖、低延迟、物联网支持,增强通信能力 |
同类型其它星座 | Starlink, OneWeb |
经济和社会价值环境影响与对策 | 提供全球互联网服务,特别是偏远地区和海洋上的数据通信,推动数字经济、教育、医疗和紧急通信服务的发展。 |
星座规模 | 国网星座规划发射总计12992颗卫星,包括GW-A59和GW-A2两个子星座 |
GW-A59子星座 | 约6080颗卫星,分布在500km以下的极低轨道 |
GW-A2子星座 | 约6912颗卫星,分布在1145km的近地轨道 |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 01组 |
发射时间 | 2024年12月16日18时00分 |
发射地点 | 中国文昌航天发射场 |
发射方式 | 使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级进行发射 |
卫星数量 | 10颗(一箭十星) |
设计单位 | 卫星互联网低轨01组卫星由航天科技集团五院抓总研制。 |
应用场景 | 国网星座的第01组低轨互联网卫星将广泛应用于物联网、航空、航海、国防、应急通信等领域,为用户提供更加便捷、高效、安全的互联网服务。 |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 02组 |
发射时间 | 北京时间2025年2月11日17时30分 |
发射地点 | 中国文昌航天发射场 |
发射方式 | 长征八号改运载火箭 |
卫星数量 | 10颗(一箭十星) |
设计单位 | 航天科技集团五院抓总研制 |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 03组 |
发射时间 | 2025年4月29日 |
发射地点 | 海南文昌卫星发射场 |
发射方式 | 长征五号乙运载火箭 |
卫星数量 | 一箭10星 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_47b22de4bc1c436b8f25d6cff7c8b14f.html |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 04组 |
发射时间 | 2025年6月6日 |
发射地点 | 太原卫星发射中心 |
发射方式 | 长征六号甲运载火箭 |
火箭研制 | 中国航天科技集团有限公司八院抓总研制 |
卫星数量 | 一箭5星 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_131b52f9b8ab48e194b22b1cd6658ccd.html |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 05组 |
发射时间 | 2025年7月27日 |
发射地点 | 太原卫星发射中心 |
发射方式 | 长征六号甲运载火箭 |
火箭研制 | 中国航天科技集团有限公司八院抓总研制 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_9185adc26e3d429382f30a20fc282f09.html |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 06组 |
发射时间 | 2025年7月30日 |
发射地点 | 海南商业航天发射场 |
发射方式 | 长征八号甲运载火箭 |
火箭研制 | 中国运载火箭技术研究院 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_33c880e164544ef38d6ca9c48c3b2aca.html |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 07组 |
发射时间 | 2025年8月4日 |
发射地点 | 海南商业航天发射场 |
发射方式 | 长征十二号运载火箭 |
火箭研制 | 上海航天技术研究院抓总研制 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_0b82169160514eb5b0637ea45f9c1cb4.html |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 08组 |
发射时间 | 2025年8月13日 |
发射地点 | 文昌航天发射场 |
发射方式 | 长征五号乙运载火箭 |
火箭研制 | 中国运载火箭研究院抓总研制 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_589f7dc220dd4b028499739492bf84ef.html |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 09组 |
发射时间 | 2025年8月17日 |
发射地点 | 太原卫星发射中心 |
发射方式 | 长征六号甲运载火箭 |
火箭研制 | 中国航天科技集团有限公司八院抓总研制 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_57cc1417259843478fb307e0fb07ebce.html |
名称 | 内容 |
---|---|
发射批次 | 10组 |
发射时间 | 2025年8月26日 |
发射地点 | 文昌航天发射场 |
发射方式 | 长征八号改运载火箭 |
火箭研制 | 中国运载火箭技术研究院抓总研制 |
信息来源 | https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_598184eb583d4078a33fc612b87b8206.html |
下表列出国网星座共计 77 颗所属卫星清单
卫星名称 | AOE ID | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULIANWANG DIGUI-01 | 62323 | 62323 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4911 | 1166.885 | 1168.877 | 0.0001319 | 2025-09-11 23:33:28 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-02 | 62324 | 62324 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4940 | 1166.9 | 1168.858 | 0.0001297 | 2025-09-11 21:55:36 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-03 | 62325 | 62325 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4894 | 1166.875 | 1168.919 | 0.0001354 | 2025-09-11 23:22:35 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-04 | 62326 | 62326 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4902 | 1166.887 | 1168.909 | 0.0001339 | 2025-09-11 23:11:42 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-05 | 62327 | 62327 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4956 | 1166.858 | 1168.938 | 0.0001377 | 2025-09-11 23:00:50 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-06 | 62328 | 62328 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4893 | 1166.925 | 1168.871 | 0.0001289 | 2025-09-11 22:39:05 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-07 | 62329 | 62329 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4864 | 1166.851 | 1168.945 | 0.0001387 | 2025-09-11 22:28:11 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-08 | 62330 | 62330 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4946 | 1166.87 | 1168.926 | 0.0001362 | 2025-09-11 22:49:57 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-09 | 62331 | 62331 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4913 | 1166.871 | 1168.883 | 0.0001332 | 2025-09-11 22:17:22 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-10 | 62332 | 62332 | 2024-12-16 | 在轨 | 109分钟 | 86.4942 | 1166.937 | 1168.815 | 0.0001244 | 2025-09-11 22:06:30 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-11 | 62971 | 62971 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0002 | 1148.392 | 1150.196 | 0.0001197 | 2025-09-11 22:07:14 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-12 | 62972 | 62972 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0018 | 1148.362 | 1150.222 | 0.0001235 | 2025-09-11 22:19:15 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-13 | 62973 | 62973 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0021 | 1148.484 | 1150.106 | 0.0001077 | 2025-09-11 21:55:15 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-14 | 62974 | 62974 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0027 | 1148.432 | 1150.152 | 0.0001142 | 2025-09-11 23:07:23 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-15 | 62975 | 62975 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0015 | 1148.429 | 1150.159 | 0.0001149 | 2025-09-11 23:31:27 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-16 | 62976 | 62976 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0037 | 1148.453 | 1150.135 | 0.0001116 | 2025-09-11 22:55:23 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-17 | 62977 | 62977 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0049 | 1148.473 | 1150.113 | 0.0001089 | 2025-09-11 22:43:20 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-18 | 62978 | 62978 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0054 | 1148.449 | 1150.139 | 0.0001122 | 2025-09-11 22:31:17 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-19 | 62979 | 62979 | 2025-02-11 | 在轨 | 108分钟 | 50.0038 | 1148.418 | 1150.172 | 0.0001164 | 2025-09-11 23:19:27 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-20 | 63687 | 63687 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5033 | 1166.961 | 1168.859 | 0.0001257 | 2025-09-11 22:22:47 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-21 | 63688 | 63688 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5061 | 1166.972 | 1168.848 | 0.0001243 | 2025-09-11 22:33:38 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-22 | 63689 | 63689 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5026 | 1166.975 | 1168.845 | 0.0001239 | 2025-09-11 22:44:30 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-23 | 63690 | 63690 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5067 | 1166.904 | 1168.918 | 0.0001334 | 2025-09-11 23:06:15 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-24 | 63691 | 63691 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5074 | 1166.988 | 1168.826 | 0.0001217 | 2025-09-11 23:17:05 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-25 | 63692 | 63692 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5013 | 1166.969 | 1168.859 | 0.0001251 | 2025-09-11 23:28:03 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-26 | 63693 | 63693 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5062 | 1167.056 | 1168.766 | 0.0001133 | 2025-09-11 22:55:22 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-27 | 63694 | 63694 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5023 | 1166.953 | 1168.871 | 0.0001270 | 2025-09-11 21:50:07 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-28 | 63695 | 63695 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.4987 | 1166.975 | 1168.845 | 0.0001238 | 2025-09-11 22:11:52 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-29 | 63696 | 63696 | 2025-04-28 | 在轨 | 109分钟 | 86.5015 | 1166.928 | 1168.898 | 0.0001304 | 2025-09-11 22:01:00 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-30 | 64283 | 64283 | 2025-06-05 | 在轨 | 107分钟 | 86.4964 | 1107.702 | 1111.228 | 0.0002354 | 2025-09-01 17:51:54 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-31 | 64284 | 64284 | 2025-06-05 | 在轨 | 108分钟 | 86.4969 | 1110.317 | 1115.381 | 0.0003380 | 2025-09-02 15:11:24 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-32 | 64285 | 64285 | 2025-06-05 | 在轨 | 107分钟 | 86.4914 | 1103.861 | 1106.873 | 0.0002012 | 2025-09-01 08:33:46 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-33 | 64286 | 64286 | 2025-06-05 | 在轨 | 107分钟 | 86.4946 | 1108.247 | 1112.655 | 0.0002943 | 2025-09-02 20:05:00 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-34 | 64287 | 64287 | 2025-06-05 | 在轨 | 108分钟 | 86.4964 | 1109.667 | 1114.091 | 0.0002952 | 2025-09-02 14:51:30 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-35 | 64956 | 64956 | 2025-07-27 | 在轨 | 108分钟 | 86.5007 | 1130.033 | 1133.435 | 0.0002265 | 2025-09-11 14:10:25 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-36 | 64957 | 64957 | 2025-07-27 | 在轨 | 108分钟 | 86.5027 | 1128.323 | 1131.913 | 0.0002390 | 2025-09-11 05:00:58 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-37 | 64958 | 64958 | 2025-07-27 | 在轨 | 108分钟 | 86.4973 | 1127.815 | 1131.237 | 0.0002279 | 2025-09-11 10:15:34 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-38 | 64959 | 64959 | 2025-07-27 | 在轨 | 108分钟 | 86.5028 | 1128.368 | 1131.436 | 0.0002042 | 2025-09-11 01:03:53 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-39 | 64960 | 64960 | 2025-07-27 | 在轨 | 108分钟 | 86.5005 | 1127.072 | 1129.898 | 0.0001882 | 2025-09-11 13:32:51 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-40 | 65043 | 65043 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 49.9990 | 876.329 | 886.349 | 0.0006900 | 2025-09-09 03:21:21 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-41 | 65044 | 65044 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 50.0040 | 891.376 | 892.928 | 0.0001067 | 2025-09-12 04:51:01 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-42 | 65045 | 65045 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 49.9975 | 892.228 | 892.596 | 0.0000253 | 2025-09-12 04:48:13 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-43 | 65046 | 65046 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 50.0050 | 888.411 | 891.381 | 0.0002042 | 2025-09-11 06:26:54 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-44 | 65047 | 65047 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 49.9952 | 890.019 | 893.189 | 0.0002179 | 2025-09-11 21:51:20 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-45 | 65048 | 65048 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 50.0043 | 889.765 | 890.091 | 0.0000224 | 2025-09-12 06:21:57 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-46 | 65049 | 65049 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 50.0066 | 892.288 | 892.7 | 0.0000282 | 2025-09-12 04:36:56 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-47 | 65050 | 65050 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 50.0039 | 876.896 | 886.022 | 0.0006285 | 2025-09-09 02:59:56 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-48 | 65051 | 65051 | 2025-07-30 | 在轨 | 103分钟 | 50.0073 | 876.669 | 885.563 | 0.0006125 | 2025-09-09 02:55:40 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-49 | 65106 | 65106 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 50.0027 | 900.264 | 915.018 | 0.0010125 | 2025-09-11 21:00:47 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-50 | 65107 | 65107 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 49.9997 | 901.157 | 914.365 | 0.0009064 | 2025-09-11 20:56:32 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-51 | 65108 | 65108 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 50.0035 | 900.616 | 914.748 | 0.0009697 | 2025-09-11 20:52:10 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-52 | 65109 | 65109 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 50.0030 | 900.9 | 914.36 | 0.0009237 | 2025-09-11 00:12:12 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-53 | 65110 | 65110 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 50.0036 | 901.556 | 913.566 | 0.0008242 | 2025-09-11 20:45:56 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-54 | 65111 | 65111 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 49.9984 | 901.842 | 913.422 | 0.0007947 | 2025-09-11 20:38:07 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-55 | 65112 | 65112 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 49.9993 | 901.439 | 913.737 | 0.0008439 | 2025-09-11 00:04:27 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-56 | 65113 | 65113 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 49.9981 | 902.412 | 912.878 | 0.0007182 | 2025-09-11 01:41:20 | ![]() | |
HULIANWANG DIGUI-57 | 65114 | 65114 | 2025-08-04 | 在轨 | 103分钟 | 50.0010 | 902.047 | 913.027 | 0.0007535 | 2025-09-11 22:12:22 | ![]() | |
OBJECT A | 65164 | 65164 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.5036 | 1132.221 | 1134.069 | 0.0001230 | 2025-09-05 18:40:16 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT B | 65165 | 65165 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.5015 | 1133.677 | 1136.127 | 0.0001630 | 2025-09-05 09:49:52 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT C | 65166 | 65166 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.5019 | 1137.572 | 1140.54 | 0.0001974 | 2025-09-09 16:40:39 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT D | 65167 | 65167 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.5053 | 1135.676 | 1137.89 | 0.0001472 | 2025-09-05 10:02:48 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT E | 65168 | 65168 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.4992 | 1137.984 | 1140.19 | 0.0001466 | 2025-09-05 11:56:58 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT F | 65169 | 65169 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.5044 | 1140.203 | 1142.683 | 0.0001649 | 2025-09-05 12:06:10 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT G | 65170 | 65170 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.4980 | 1141.184 | 1145.822 | 0.0003082 | 2025-09-04 21:47:06 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT H | 65171 | 65171 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.4963 | 1146.44 | 1148.652 | 0.0001469 | 2025-09-05 14:16:33 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT J | 65172 | 65172 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.4999 | 1145.849 | 1147.577 | 0.0001147 | 2025-09-06 04:36:09 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT K | 65173 | 65173 | 2025-08-13 | 在轨 | 108分钟 | 86.5006 | 1148.699 | 1151.453 | 0.0001828 | 2025-09-05 05:22:45 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT A | 65305 | 65305 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0050 | 875.552 | 885.652 | 0.0006957 | 2025-09-11 21:59:13 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT B | 65306 | 65306 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0087 | 876.7 | 884.556 | 0.0005411 | 2025-09-11 21:56:27 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT C | 65307 | 65307 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0097 | 876.825 | 884.293 | 0.0005143 | 2025-09-11 21:50:35 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT D | 65308 | 65308 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0004 | 875.425 | 885.723 | 0.0007093 | 2025-09-11 22:03:35 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT E | 65309 | 65309 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0047 | 876.152 | 885.206 | 0.0006236 | 2025-09-11 22:02:20 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT F | 65310 | 65310 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0112 | 876.087 | 885.103 | 0.0006210 | 2025-09-11 21:54:56 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT G | 65311 | 65311 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0029 | 875.297 | 885.847 | 0.0007266 | 2025-09-11 22:07:46 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT H | 65312 | 65312 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0024 | 876.756 | 884.39 | 0.0005258 | 2025-09-11 22:00:33 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
OBJECT J | 65313 | 65313 | 2025-08-25 | 在轨 | 103分钟 | 50.0070 | 876.2 | 885.122 | 0.0006145 | 2025-09-11 21:57:55 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
CZ-8 R/B | 65314 | 65314 | 2025-08-25 | 在轨 | 101分钟 | 50.0071 | 706.676 | 873.624 | 0.0116449 | 2025-09-11 23:00:36 | ![]() | 轨道预报 轨道根数 |
国网星座,又称为GW星座,是中国卫星网络集团有限公司(简称“中国星网”)精心打造的一项重大航天工程。该项目是中国首个卫星互联网计划,也是国资委直接出资建设的首个空天一体6G互联网计划,标志着中国在卫星互联网领域迈出了坚实的一步。