7 * 24
多渠道服务支持
ONEWEB-0658是英国OneWeb公司的低轨宽带互联网卫星,于2023年3月9日由SpaceX猎鹰9号火箭在美国卡纳维拉尔角发射,属于OneWeb第一代全球卫星互联网星座的组网卫星。该卫星旨在为全球提供高速低延迟的互联网接入服务,助力缩小数字鸿沟,此次发射让OneWeb在轨卫星数达到582颗,距离完成初代648颗卫星的组网目标仅差一次发射。
英国
(GB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-11-04T23:11:16+0800 18小时前 查看轨道信息 | 2026-11-01T05:00:00+0800 4天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7563.902km | 7563.9km |
| 偏心率 | 0.0001767 | 0.0001767 |
| 轨道倾角 | 87.913° | 87.911° |
| 近地点辐角 | 95.767° | 109.407° |
| 升交点赤经 | 276.949° | 277.699° |
| 平近点角 | 264.366° | 47.478° |
| 近地点 | 1184.428km | 1184.426km |
| 远地点 | 1187.102km | 1187.1km |
| 周期 | 109.114分钟 | 109.113分钟 |
| 每日圈数 | 13.197266 | 13.19727 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_261107-052801-049105-581922 |
COSMOS 963
(10491)
ONEWEB-0658
(55819) | 2026-11-07T 05:28:10+0000 |
2.656 km
极远距离 | 1.356932E-6 低风险 | 0.38 |