7 * 24
多渠道服务支持
ONEWEB-0021是英国OneWeb公司卫星互联网星座中的一员,于2020年2月6日发射入轨,属于OneWeb低轨卫星组网批次任务。OneWeb星座计划通过部署数百颗低轨道卫星,为全球提供可负担的高速卫星互联网接入服务。ONEWEB-0021的成功入轨,推进了OneWeb星座的组网进程,助力全球广覆盖卫星通信网络的搭建,是英国主导OneWeb星座建设的重要节点。
英国
(GB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-09-11T14:26:36+0800 9小时前 查看轨道信息 | 2026-09-10T06:00:00+0800 1天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7599.859km | 7599.875km |
| 偏心率 | 0.0001836 | 0.0001819 |
| 轨道倾角 | 87.889° | 87.890° |
| 近地点辐角 | 98.139° | 102.039° |
| 升交点赤经 | 19.138° | 19.408° |
| 平近点角 | 261.994° | 4.784° |
| 近地点 | 1220.326km | 1220.355km |
| 远地点 | 1223.118km | 1223.121km |
| 周期 | 109.892分钟 | 109.893分钟 |
| 每日圈数 | 13.103716 | 13.103676 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_260912-200803-165504-513425 |
FENGYUN 1C DEB
(31655)
ONEWEB-0021
(45134) | 2026-09-12T 20:08:46+0000 |
2.874 km
极远距离 | 1.38767E-6 低风险 | 0.38 |