7 * 24
多渠道服务支持
GLOBALSTAR M062是全球星(Globalstar)低轨移动通信星座中的一员,由相关国际团队联合推进项目,于2000年2月8日发射入轨。作为全球星系统的组成部分,它运行在近地轨道,为全球范围提供语音通信、数据传输与卫星移动服务,弥补地面网络覆盖盲区。该卫星系统设计初衷是搭建全球化的移动通讯网络,依托多星组网实现全天候、广域互联,为偏远地区、海上用户提供可靠通信支撑,助力全球移动通信网络覆盖延伸。
(GLOB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-09-15T14:18:24+0800 21小时前 查看轨道信息 | 2026-09-16T00:00:00+0800 11小时前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7869.936km | 7869.936km |
| 偏心率 | 0.0007608 | 0.0007582 |
| 轨道倾角 | 51.984° | 51.984° |
| 近地点辐角 | 8.781° | 9.846° |
| 升交点赤经 | 197.503° | 196.315° |
| 平近点角 | 156.989° | 164.847° |
| 近地点 | 1485.811km | 1485.832km |
| 远地点 | 1497.787km | 1497.766km |
| 周期 | 115.802分钟 | 115.802分钟 |
| 每日圈数 | 12.435007 | 12.435007 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_260918-162901-112902-608221 |
COSMOS 1052
(11129)
GLOBALSTAR M062
(26082) | 2026-09-18T 16:29:09+0000 |
0.174 km
中距离 | 8.506187E-4 高风险 | 0.94 |