7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FOSSASAT2E20 (TAT-O) | STARLINK-34723 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6844.948 km | 6843.613 km |
| 偏心率 (e) | 0.000325 | 0.000205 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3049° | 97.2776° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 24.6274° | 160.0623° |
| 近地点幅角(ω) | 153.4101° | 80.2134° |
| 平近点角 (M) | 206.7309° | 279.9339° |
| 远地点高度(Apogee) | 469.037 km | 466.877 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.585 km | 464.075 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-06T17:40:27+0000 | 2026-11-06T03:26:37+0000 |
暂无近接空间物体数据