7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AUREOLE 1 | DMSP 5D-2 F13 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7268.512 km | 7152.700 km |
| 偏心率 (e) | 0.070032 | 0.002256 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9491° | 98.8596° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 194.5544° | 346.4259° |
| 近地点幅角(ω) | 6.1047° | 139.1746° |
| 平近点角 (M) | 354.8075° | 221.1133° |
| 远地点高度(Apogee) | 1399.404 km | 790.698 km |
| 近地点高度(Perigee) | 381.346 km | 758.428 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-08T07:12:28+0000 | 2026-11-08T01:05:32+0000 |
暂无近接空间物体数据