7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-35022 | STARLINK-36579 |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-26T08:00:06+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 5.006964E-7 | |
| X 位置 (km) | -2385.049 | -2384.045 |
| Y 位置 (km) | -5681.046 | -5679.482 |
| Z 位置 (km) | 2981.839 | 2979.755 |
| X 速度 (km/s) | 3.725 | -2.269 |
| Y 速度 (km/s) | -4.263 | -2.628 |
| Z 速度 (km/s) | -5.122 | -6.799 |
| 轨道参数 | STARLINK-35022 | STARLINK-36579 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.790 km | 6843.631 km |
| 偏心率 (e) | 0.000154 | 0.000155 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1571° | 97.2865° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 89.5380° | 63.3311° |
| 近地点幅角(ω) | 100.6829° | 85.2688° |
| 平近点角 (M) | 259.4346° | 274.8732° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.707 km | 466.558 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.599 km | 464.430 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-26T02:39:55+0800 | 2026-06-25T23:30:09+0800 |
暂无近接空间物体数据