7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | NOAA 16 DEB |
|---|---|---|
| 最近交会时间 (Time of Closest Approach) | 2026-06-26T08:00:00+0800 | |
| 碰撞概率 (PROBABILITY COLLISION) | 4.055257E-8 | |
| X 位置 (km) | -5620.926 | -5629.165 |
| Y 位置 (km) | 1854.002 | 1852.024 |
| Z 位置 (km) | -4089.906 | -4094.858 |
| X 速度 (km/s) | 4.389 | -3.511 |
| Y 速度 (km/s) | -0.048 | 2.621 |
| Z 速度 (km/s) | -6.076 | 6.035 |
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | NOAA 16 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7296.733 km | 7239.583 km |
| 偏心率 (e) | 0.014919 | 0.006014 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3902° | 98.8390° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 344.6313° | 152.0699° |
| 近地点幅角(ω) | 219.1473° | 347.4305° |
| 平近点角 (M) | 157.8120° | 12.5362° |
| 远地点高度(Apogee) | 1027.459 km | 904.985 km |
| 近地点高度(Perigee) | 809.733 km | 817.907 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-06-23T01:28:18+0800 | 2026-06-22T17:16:17+0800 |
暂无近接空间物体数据